Notele pe materii în Iași
Media și cât la sută dintre note trec de 5, pe fiecare disciplină. Cifrele pe care le arată toată lumea sunt promovabilitatea și media generală; unde se pică efectiv se vede doar aici.
Bacalaureat 2026 — Iași
Nota finală pe fiecare probă scrisă (după contestații). „Candidați” = câți au susținut proba respectivă.
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 5.242 | 7,44 | 94,7% | 7,12 (+0,32) | 7,42 |
| Matematică (tehnologic) | 2.239 | 6,77 | 85,7% | 6,09 (+0,68) | 6,63 |
| Geografie | 1.442 | 7,92 | 96,4% | 7,64 (+0,28) | 8,16 |
| Istorie | 1.439 | 8,17 | 97,1% | 7,69 (+0,48) | 8,03 |
| Logică, argumentare și comunicare | 901 | 8,50 | 97,8% | 8,26 (+0,24) | 8,72 |
| Matematică (mate-info) | 799 | 8,88 | 98,6% | 8,09 (+0,79) | 9,11 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie | 798 | 8,11 | 93,4% | 7,77 (+0,34) | 8,21 |
| Matematică (științe ale naturii) | 653 | 8,23 | 94,5% | 7,54 (+0,69) | 7,92 |
| Biologie vegetală și animală | 514 | 5,15 | 56,4% | 5,32 (-0,17) | 4,97 |
| Informatică (C/C++) | 286 | 9,07 | 99,0% | 8,62 (+0,45) | 9,05 |
| Fizică (teoretic) | 224 | 8,93 | 98,2% | 8,65 (+0,28) | 9,13 |
| Chimie Organica | 180 | 9,17 | 98,9% | 9,00 (+0,17) | 8,95 |
| Chimie Anorganica | 121 | 6,61 | 80,2% | 7,17 (-0,56) | 7,10 |
| Fizica Teh | 114 | 5,17 | 52,6% | 5,95 (-0,78) | 5,37 |
| Matematica Ped | 71 | 9,09 | 100% | 8,58 (+0,51) | 8,78 |
| Psihologie | 55 | 7,76 | 98,2% | 7,45 (+0,31) | 7,15 |
| Informatică (C/C++, șt. naturii) | 32 | 8,04 | 93,8% | 8,33 (-0,29) | 8,65 |
Evaluarea Națională 2026 — Iași
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 6.351 | 6,99 | 83,4% | 6,87 (+0,12) | 7,48 |
| Matematica | 6.348 | 6,53 | 74,4% | 6,43 (+0,10) | 6,73 |
Agregate din rapoartele publice ale ministerului, calculate din notele individuale în memorie și aruncate după calcul: nu păstrăm și nu publicăm niciun rezultat individual. Metodologie.