Clasament Evaluarea Națională 2019 — Vâlcea

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Școala Gimnazială „Take Ionescuˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 132 8,63 97,0% 67
#2 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 101 8,02 96,0% 28
#3 Colegiul Național de Informatică „Matei Basarabˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 154 7,93 90,3% 59
#4 Școala Gimnazială, Sat Păușești Otăsău, Comuna Păușești Păusești-Otăsău 19 7,86 100% 7
#5 Colegiul Național „Alexandru Lahovariˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 34 7,86 100% 7
#6 Școala Gimnazială, Comuna Sutești Măzili 12 7,85 100% 4
#7 Colegiul Național „Mircea Cel Bătrânˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 100 7,79 93% 21
#8 Școala Gimnazială „Anton Pann”, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 125 7,66 89,6% 31
#9 Școala Gimnazială, Comuna Pietrari Pietrari 16 7,64 100% 2
#10 Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescuˮ, Muncipiul Drăgășani” Drăgășani 112 7,61 92,0% 24
#11 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Sat Rotărăști, Comuna Nicolae Bălcescu Rotărăști 8 7,59 100% 1
#12 Școala Gimnazială, Sat Bodești, Comuna Bărbătești Bodești 9 7,22 88,9% 2
#13 Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 23 7,18 100% 0
#14 Școala Gimnazială, Sat Cârstănești, Com. Oteșani Cârstănești 7 7,08 85,7% 0
#15 Școala Gimnazială „I. Gh. Ducaˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 45 7,06 86,7% 6
#16 Școala Gimnazială, Comuna Mateești Mateești 14 7,01 85,7% 2
#17 Școala Gimnazială, Comuna Budești Budești 10 6,95 100% 0
#18 Liceul Tehnologic, Oraș Băile Govora Prajila 14 6,95 85,7% 1
#19 Școala Gimnazială, Sat Urși, Comuna Stoilești Urși 14 6,92 92,9% 0
#20 Scoala Gimnaziala Dumitru Badescu, Oras Baile Olanesti Olănești 8 6,89 100% 0
#21 Școala Gimnazială „Achim Popescu”, Comuna Păușești Măglași Păușești-Măglași 9 6,88 88,9% 0
#22 Școala Gimnazială, Comuna Stoilești Stoilești 5 6,88 100% 0
#23 Școala Gimnazială, Comuna Bunești Bunești 16 6,85 87,5% 2
#24 Școala Gimnazială, Comuna Ionești Ionești 18 6,82 88,9% 3
#25 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescuˮ, Municipiul Drăgășani” Drăgășani 91 6,82 80,2% 14
#26 Scoala Gimnaziala Spiru Haret, Mun. Rm. Valcea Râmnicu Vâlcea 1 6,82 100% 0
#27 Școala Gimnazială, Comuna Amărăști Amărăști 4 6,78 100% 0
#28 Scoala Gimnaziala, Sat Coltesti, Com. Alunu Coltești 11 6,73 81,8% 2
#29 Școala Gimnazială, Comuna Scundu Scundu 8 6,72 100% 1
#30 Școala Gimnazială „Luca Solomon”, Comuna Vaideeni Vaideeni 21 6,70 85,7% 1
#31 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 68 6,67 80,9% 7
#32 Școala Gimnazială, Comuna Prundeni Prundeni 16 6,66 87,5% 1
#33 Școala Gimnazială, Comuna Orlești Orlești 7 6,64 57,1% 2
#34 Școala Gimnazială, Comuna Șirineasa Șirineasa 9 6,61 88,9% 0
#35 Scoala Gimnaziala, Sat Ursi, Com. Popesti Urși 8 6,58 100% 0
#36 Școala Gimnazială Nr. 4, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 56 6,49 75% 4
#37 Scoala Gimnaziala, Sat Armasesti, Com. Cernisoara Armășești 8 6,46 87,5% 0
#38 Școala Gimnazială, Comuna Gușoeni Gușoeni 6 6,44 83,3% 0
#39 Școala Gimnazială, Comuna Pesceana Pesceana 9 6,42 66,7% 1
#40 Școala Gimnazială, Comuna Slătioara Slătioara 22 6,38 77,3% 1
#41 Școala Gimnazială Waldorf, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 6 6,36 66,7% 1
#42 Scoala Gimnaziala, Sat Dezrobiti, Com. Francesti Dezrobiți 7 6,35 57,1% 0
#43 Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Oraș Horezu Horezu 76 6,32 75% 5
#44 Liceul Tehnologic „Justinian Marina”, Oraș Băile Olănești Livadia 13 6,31 61,5% 4
#45 Liceul de Arte „Victor Giuleanuˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 49 6,31 75,5% 2
#46 Școala Gimnazială, Comuna Stoenești Stoenești 11 6,27 81,8% 0
#47 Școala Gimnazială Nr. 13, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 37 6,27 67,6% 2
#48 Școala Gimnazială, Sat Băbeni-Oltețu, Comuna Diculești Diculești 24 6,25 79,2% 0
#49 Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Drăgoești Drăgoești 8 6,21 62,5% 0
#50 Liceul „Preda Buzescu”, Oraș Berbești Berbești 28 6,21 71,4% 0
#51 Școala Gimnazială, Sat Bungețani, Comuna Făurești Bungețani 15 6,20 80% 1
#52 Liceul „George Țărnea”, Oraș Băbeni Băbeni 40 6,20 67,5% 1
#53 Școala Gimnazială Ferigile, Comuna Costești Costești 19 6,12 79,0% 1
#54 Școala Gimnazială, Sat Mădulari, Comuna Cernișoara Mădulari 14 6,12 64,3% 0
#55 Școala Gimnazială, Comuna Malaia Malaia 8 6,09 75% 0
#56 Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu”, Sat Cueni, Comuna Roești Cueni 11 6,08 63,6% 0
#57 Școala Gimnazială „Costea Marinoiu”, Oraș Ocnele Mari Gura Suhașului 14 6,06 71,4% 1
#58 Scoala Gimnaziala, Sat Turcesti, Com. Mateesti Turcești 6 5,99 50% 0
#59 Școala Gimnazială, Comuna Măldărești Măldărești 9 5,89 77,8% 0
#60 Școala Gimnazială „Grigore Mihăescu”, Comuna Vlădești Vlădești 14 5,88 57,1% 1
#61 Școala Gimnazială „Teodor Bălășel”, Comuna Ștefănești Ștefănești 21 5,81 66,7% 1
#62 Școala Gimnazială, Comuna Mădulari Mădulari 8 5,81 62,5% 1
#63 Școala Gimnazială, Sat Popești, Comuna Golești Popești 5 5,81 60% 0
#64 Liceul „Gheorghe Surdu”, Oraș Brezoi Brezoi 67 5,79 61,2% 4
#65 Școala Gimnazială, Sat Gura Văii, Comuna Bujoreni Gura Văii 9 5,77 55,6% 0
#66 Școala Gimnazială, Comuna Galicea Galicea 9 5,77 66,7% 0
#67 Școala Gimnazială, Sat Rusănești, Comuna Fârtățești Rusănești 14 5,74 64,3% 0
#68 Școala Gimnazială, Sat Măgura, Comuna Mihăești Măgura 12 5,73 75% 0
#69 Școala Gimnazială, Comuna Voineasa Voineasa 11 5,72 63,6% 2
#70 Școala Gimnazială „Căpitan Mărășanu”, Comuna Stroești Stroești 13 5,61 69,2% 1
#71 Colegiul Energetic, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 41 5,60 73,2% 1
#72 Liceul Teoretic „Virgil Ierunca, Comuna Lădești” Lădești 14 5,57 64,3% 0
#73 Școala Gimnazială, Comuna Alunu Alunu 16 5,54 56,3% 1
#74 Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzinoˮ, Oraș Călimănești” Călimănești 56 5,52 53,6% 3
#75 Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Oraș Bălcești Bălcești 32 5,52 59,4% 2
#76 Școala Gimnazială, Sat Valea Mare, Oraș Băbeni Valea Mare 12 5,51 58,3% 0
#77 Școala Gimnazială, Sat Dăești, Comuna Popești Dăești 10 5,51 60% 0
#78 Școala Gimnazială, Comuna Titești Titești 3 5,47 33,3% 0
#79 Școala Gimnazială, Comuna Sinești Sinești 17 5,44 64,7% 0
#80 Școala Gimnazială, Comuna Lăpușata Sărulești 12 5,40 66,7% 0
#81 Școala Gimnazială, Comuna Runcu Runcu 11 5,39 63,6% 0
#82 Școala Gimnazială, Comuna Olanu Olanu 18 5,39 61,1% 0
#83 Școala Gimnazială, Sat Copăceni, Comuna Racovița Racovița 11 5,37 72,7% 0
#84 Școala Gimnazială, Comuna Berislăvești Berislăvești 5 5,36 60% 0
#85 Școala Gimnazială, Comuna Milcoiu Milcoiu 8 5,35 62,5% 1
#86 Școala Gimnazială, Comuna Dăești Dăești 4 5,34 75% 0
#87 Scoala Primara, Sat Dozesti, Com. Fartatesti Dozești 9 5,34 77,8% 0
#88 Scoala Gimnaziala, Sat Folesti de Sus, Com. Tomsani Foleștii de Sus 12 5,30 58,3% 1
#89 Scoala Gimnaziala, Oras Berbesti Berbești 31 5,29 54,8% 1
#90 Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Sălătrucel Sălătrucel 10 5,23 60% 0
#91 Școala Gimnazială, Comuna Perișani Perișani 11 5,19 36,4% 0
#92 Școala Gimnazială, Comuna Frâncești Frâncești 12 5,18 50% 0
#93 Școala Gimnazială, Comuna Roșiile Roșiile 18 5,16 66,7% 0
#94 Școala Gimnazială, Comuna Tomșani Tomșani 6 5,13 50% 0
#95 Școala Gimnazială, Comuna Crețeni Crețeni 13 5,10 46,2% 0
#96 Școala Gimnazială „Ioan Didicescu”, Comuna Voicești Voicești 1 5,02 100% 0
#97 Scoala Gimnaziala Nr 8, Mun. Dragasani Drăgășani 4 5,01 50% 0
#98 Scoala Gimnaziala, Com. Muereasca Muereasca 4 5,00 25% 0
#99 Scoala Gimnaziala Genuneni, Com. Francesti Genuneni 3 4,99 33,3% 0
#100 Școala Gimnazială, Comuna Zătreni Zătreni 10 4,98 50% 0
#101 Scoala Primara, Sat Mlaceni, Com. Perisani Mlăceni 5 4,98 40% 0
#102 Școala Gimnazială „Bartolomeu Valeriu Anania, Comuna Glăvile” Glăvile 9 4,90 55,6% 0
#103 Școala Gimnazială, Sat Mologești, Comuna Laloșu Mologești 19 4,88 42,1% 0
#104 Școala Gimnazială, Comuna Boișoara Boișoara 6 4,86 33,3% 0
#105 Școala Gimnazială, Sat Udrești, Comuna Dănicei Udrești 10 4,82 60% 0
#106 Școala Gimnazială, Comuna Ghioroiu Ghioroiu 16 4,82 37,5% 0
#107 Scoala Gimnaziala, Sat Usurei, Com. Susani Ușurei 14 4,76 50% 0
#108 Scoala Gimnaziala, Sat Otetelisu, Oras Balcesti Otetelișu 11 4,72 45,5% 0
#109 Școala Gimnazială, Comuna Stănești Stănești 7 4,72 28,6% 0
#110 Scoala Profesională, Romanii de Jos, Oras Horezu Romanii de Jos 4 4,69 50% 0
#111 Școala Gimnazială, Sat Ulmetu, Com. Copăceni Ulmetu 15 4,67 46,7% 0
#112 Liceul Teoretic, Sat Oveselu, Com. Măciuca Oveselu 16 4,65 37,5% 0
#113 Școala Gimnazială, Sat Bătășani, Comuna Valea Mare Bătășani 16 4,65 50% 0
#114 Scoala Gimnaziala, Sat Izvoru Rece,com. Stoilesti Izvoru Rece 3 4,50 33,3% 0
#115 Scoala Gimnaziala, Sat Buleta, Com. Mihaesti Buleta 6 4,46 33,3% 0
#116 Școala Profesională Colonie, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 1 4,42 0% 0
#117 Școala Gimnazială, Comuna Lăcusteni Lăcusteni 9 4,35 44,4% 0
#118 Școala Gimnazială „General David Praporgescu, Sat Câinenii Mari, Comuna Câineni” Câinenii Mari 21 4,34 42,9% 0
#119 Școala Gimnazială, Sat Țepești, Comuna Tetoiu Țepești 18 4,24 33,3% 0
#120 Școala Gimnazială, Sat Tina, Comuna Livezi Tina 13 4,24 30,8% 0
#121 Școala Gimnazială, Comuna Șușani Șușani 19 4,19 42,1% 0
#122 Liceul Teoretic, Comuna Grădiștea Grădiștea 16 4,05 37,5% 1
#123 Școala Gimnazială, Comuna Lungești Lungești 15 3,94 13,3% 0
#124 Scoala Gimnaziala, Jiblea Veche, Oraș Călimănești Jiblea Veche 6 3,35 16,7% 0
#125 Scoala Gimnaziala, Sat Valea Lui Stan, Oras Brezoi Valea Lui Stan 5 2,05 0% 0

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.