Clasament Evaluarea Națională 2026 — Vâlcea

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Școala Gimnazială „Discovery Kids”, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea Râmnicu Vâlcea 16 8,59 100% 6
#2 Colegiul Național „Alexandru Lahovariˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 28 8,18 100% 4
#3 Colegiul Național de Informatică „Matei Basarabˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 102 8,18 100% 27
#4 Școala Gimnazială „Take Ionescuˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 120 8,17 99,2% 38
#5 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 128 8,04 98,4% 30
#6 Colegiul Național „Mircea Cel Bătrânˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 110 7,88 98,2% 19
#7 Școala Gimnazială „Anton Pann”, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 126 7,78 96,0% 24
#8 Scoala Gimnaziala Genuneni, Com. Francesti Genuneni 11 7,43 90,9% 3
#9 Școala Gimnazială, Sat Păușești Otăsău, Comuna Păușești Păusești-Otăsău 13 7,42 92,3% 2
#10 Școala Gimnazială, Comuna Sutești Măzili 9 7,35 88,9% 1
#11 Școala Gimnazială, Comuna Runcu Runcu 3 7,18 100% 0
#12 Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Oraș Horezu Horezu 71 7,16 88,7% 10
#13 Școala Gimnazială, Comuna Pesceana Pesceana 4 7,15 100% 1
#14 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescuˮ, Municipiul Drăgășani” Drăgășani 86 7,11 86,1% 12
#15 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 75 7,00 88% 13
#16 Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Drăgoești Drăgoești 10 6,96 90% 1
#17 Școala Gimnazială „I. Gh. Ducaˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 44 6,90 84,1% 5
#18 Scoala Gimnaziala, Sat Coltesti, Com. Alunu Coltești 12 6,82 83,3% 1
#19 Colegiul Energetic, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 22 6,80 90,9% 1
#20 Școala Gimnazială „Șerban Vodă Cantacuzinoˮ, Oraș Călimănești” Călimănești 51 6,76 82,4% 3
#21 Scoala Gimnaziala, Sat Ursi, Com. Popesti Urși 15 6,73 80% 2
#22 Școala Gimnazială Ferigile, Comuna Costești Costești 13 6,73 100% 0
#23 Liceul Tehnologic „Justinian Marina”, Oraș Băile Olănești Livadia 16 6,72 75% 2
#24 Școala Gimnazială, Sat Bungețani, Comuna Făurești Bungețani 8 6,68 87,5% 2
#25 Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescuˮ, Muncipiul Drăgășani” Drăgășani 58 6,63 75,9% 4
#26 Școala Gimnazială, Comuna Perișani Perișani 17 6,59 94,1% 1
#27 Școala Gimnazială, Comuna Pietrari Pietrari 14 6,56 78,6% 0
#28 Școala Gimnazială, Sat Rusănești, Comuna Fârtățești Rusănești 16 6,56 87,5% 1
#29 Scoala Gimnaziala, Sat Armasesti, Com. Cernisoara Armășești 11 6,53 100% 0
#30 Liceul de Arte „Victor Giuleanuˮ, Municipiul Râmnicu Vâlcea” Râmnicu Vâlcea 44 6,52 81,8% 1
#31 Școala Gimnazială „Bartolomeu Valeriu Anania, Comuna Glăvile” Glăvile 4 6,48 75% 1
#32 Școala Gimnazială Nr. 13, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 62 6,46 77,4% 4
#33 Școala Gimnazială, Comuna Amărăști Amărăști 2 6,46 100% 0
#34 Școala Gimnazială, Comuna Măldărești Măldărești 10 6,44 80% 1
#35 Școala Gimnazială, Comuna Orlești Orlești 13 6,41 84,6% 0
#36 Scoala Gimnaziala, Oras Berbesti Berbești 16 6,36 68,8% 0
#37 Școala Gimnazială Waldorf, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 14 6,33 85,7% 0
#38 Școala Gimnazială, Comuna Gușoeni Gușoeni 6 6,27 83,3% 0
#39 Liceul „Preda Buzescu”, Oraș Berbești Berbești 28 6,25 89,3% 0
#40 Școala Gimnazială, Sat Măgura, Comuna Mihăești Măgura 12 6,18 75% 0
#41 Școala Gimnazială, Comuna Galicea Galicea 24 6,17 66,7% 2
#42 Școala Gimnazială, Comuna Boișoara Boișoara 5 6,16 80% 0
#43 Școala Gimnazială, Comuna Milcoiu Milcoiu 5 6,12 80% 0
#44 Școala Gimnazială, Sat Stoilești, Comuna Stoilești Stoilești 17 6,09 76,5% 0
#45 Școala Gimnazială, Comuna Tomșani Tomșani 18 6,08 72,2% 1
#46 Școala Gimnazială, Sat Băbeni-Oltețu, Comuna Diculești Diculești 13 6,06 69,2% 0
#47 Școala Gimnazială, Comuna Olanu Olanu 14 6,05 64,3% 0
#48 Liceul „George Țărnea”, Oraș Băbeni Băbeni 46 6,04 69,6% 2
#49 Școala Gimnazială, Comuna Sinești Sinești 7 5,95 71,4% 1
#50 Școala Gimnazială, Comuna Budești Budești 21 5,90 66,7% 0
#51 Școala Gimnazială, Comuna Titești Titești 4 5,89 75% 0
#52 Școala Gimnazială, Comuna Bunești Bunești 17 5,89 58,8% 0
#53 Școala Gimnazială, Comuna Șirineasa Șirineasa 9 5,83 55,6% 0
#54 Școala Gimnazială „Teodor Bălășel”, Comuna Ștefănești Ștefănești 15 5,81 60% 0
#55 Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Sălătrucel Sălătrucel 17 5,78 58,8% 0
#56 Școala Gimnazială, Sat Cârstănești, Com. Oteșani Cârstănești 8 5,77 50% 0
#57 Liceul „Gheorghe Surdu”, Oraș Brezoi Brezoi 46 5,76 69,6% 1
#58 Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Sat Rotărăști, Comuna Nicolae Bălcescu Rotărăști 20 5,76 75% 0
#59 Școala Gimnazială, Sat Mădulari, Comuna Cernișoara Mădulari 9 5,76 77,8% 0
#60 Școala Gimnazială, Comuna Malaia Malaia 10 5,74 60% 0
#61 Școala Gimnazială, Comuna Crețeni Crețeni 10 5,73 50% 0
#62 Școala Gimnazială, Sat Bătășani, Comuna Valea Mare Bătășani 8 5,71 37,5% 1
#63 Școala Gimnazială „Achim Popescu”, Comuna Păușești Măglași Păușești-Măglași 24 5,70 58,3% 1
#64 Școala Gimnazială, Comuna Roșiile Roșiile 8 5,68 62,5% 0
#65 Școala Gimnazială Nr. 4, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 36 5,67 55,6% 2
#66 Liceul Sanitar „Antim Ivireanu”, Municipiul Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 31 5,67 67,7% 0
#67 Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Oraș Bălcești Bălcești 31 5,65 74,2% 0
#68 Școala Gimnazială, Comuna Stoenești Stoenești 16 5,64 62,5% 0
#69 Școala Gimnazială, Comuna Mateești Mateești 20 5,61 65% 2
#70 Școala Gimnazială, Comuna Mădulari Mădulari 7 5,61 57,1% 0
#71 Școala Gimnazială, Comuna Lăcusteni Lăcusteni 6 5,60 50% 0
#72 Scoala Gimnaziala, Com. Muereasca Muereasca 9 5,59 66,7% 0
#73 Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Stoilești Urși 11 5,59 63,6% 0
#74 Școala Gimnazială, Sat Tina, Comuna Livezi Tina 9 5,58 77,8% 0
#75 Școala Gimnazială, Comuna Ionești Ionești 29 5,56 58,6% 0
#76 Școala Gimnazială, Comuna Alunu Alunu 12 5,53 66,7% 0
#77 Școala Gimnazială „Costea Marinoiu”, Oraș Ocnele Mari Gura Suhașului 17 5,45 52,9% 1
#78 Școala Gimnazială „Ion C. Constantinescu”, Sat Cueni, Comuna Roești Cueni 13 5,45 53,9% 1
#79 Școala Gimnazială „Căpitan Mărășanu”, Comuna Stroești Stroești 11 5,43 63,6% 0
#80 Școala Gimnazială, Comuna Ghioroiu Ghioroiu 5 5,39 60% 0
#81 Liceul Teoretic, Sat Oveselu, Com. Măciuca Oveselu 15 5,34 53,3% 1
#82 Școala Gimnazială, Comuna Berislăvești Berislăvești 14 5,31 64,3% 0
#83 Școala Gimnazială, Comuna Slătioara Slătioara 18 5,30 55,6% 0
#84 Liceul Teoretic „Virgil Ierunca, Comuna Lădești” Lădești 15 5,29 46,7% 0
#85 Liceul Teoretic, Comuna Grădiștea Grădiștea 15 5,28 46,7% 0
#86 Școala Gimnazială, Comuna Voineasa Voineasa 7 5,23 57,1% 0
#87 Școala Gimnazială, Comuna Șușani Șușani 17 5,22 47,1% 0
#88 Școala Gimnazială, Sat Țepești, Comuna Tetoiu Țepești 13 5,21 38,5% 1
#89 Școala Gimnazială „Luca Solomon”, Comuna Vaideeni Vaideeni 19 5,18 52,6% 0
#90 Școala Gimnazială „Grigore Mihăescu”, Comuna Vlădești Vlădești 14 5,16 50% 0
#91 Școala Gimnazială, Sat Popești, Comuna Golești Popești 9 5,11 55,6% 0
#92 Școala Gimnazială, Sat Bodești, Comuna Bărbătești Bodești 20 5,11 40% 0
#93 Școala Gimnazială, Comuna Lăpușata Sărulești 11 5,08 54,6% 0
#94 Școala Gimnazială, Sat Ulmetu, Com. Copăceni Ulmetu 20 5,07 50% 0
#95 Școala Gimnazială, Comuna Zătreni Zătreni 8 5,06 37,5% 0
#96 Școala Gimnazială, Sat Mologești, Comuna Laloșu Mologești 12 5,02 50% 0
#97 Școala Gimnazială, Sat Gura Văii, Comuna Bujoreni Gura Văii 10 4,99 50% 0
#98 Școala Gimnazială, Sat Copăceni, Comuna Racovița Racovița 11 4,96 63,6% 0
#99 Școala Gimnazială, Comuna Prundeni Prundeni 14 4,91 42,9% 0
#100 Școala Gimnazială, Comuna Stănești Stănești 12 4,82 50% 0
#101 Școala Gimnazială, Sat Udrești, Comuna Dănicei Udrești 5 4,78 40% 0
#102 Scoala Gimnaziala Spiru Haret, Mun. Rm. Valcea Râmnicu Vâlcea 5 4,75 40% 0
#103 Școala Gimnazială, Comuna Dăești Dăești 4 4,74 25% 0
#104 Școala Gimnazială, Comuna Scundu Scundu 3 4,72 33,3% 0
#105 Școala Gimnazială, Comuna Lungești Lungești 16 4,59 37,5% 0
#106 Școala Gimnazială, Sat Valea Mare, Oraș Băbeni Valea Mare 10 4,44 50% 0
#107 Scoala Gimnaziala Goranu, Mun. Rm. Valcea Goranu 8 4,39 37,5% 0
#108 Școala Gimnazială, Comuna Frâncești Frâncești 16 4,37 31,3% 0
#109 Școala Gimnazială „General David Praporgescu, Sat Câinenii Mari, Comuna Câineni” Câinenii Mari 16 4,35 31,3% 0
#110 Scoala Gimnaziala, Sat Buleta, Com. Mihaesti Buleta 8 4,31 25% 0
#111 Scoala Gimnaziala, Jiblea Veche, Oraș Călimănești Jiblea Veche 6 4,21 33,3% 0
#112 Școala Gimnazială „Ioan Didicescu”, Comuna Voicești Voicești 2 4,10 0% 0
#113 Liceul Tehnologic, Oraș Băile Govora Prajila 1 3,77 0% 0
#114 Scoala Gimnaziala, Sat Valea Lui Stan, Oras Brezoi Valea Lui Stan 16 2,95 0% 0

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.