Clasament Evaluarea Națională 2019 — Sibiu

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Gheorghe Lazăr Sibiu Sibiu 66 9,41 100% 54
#2 Colegiul Național Samuel Von Brukenthal Sibiu Sibiu 96 8,27 100% 34
#3 Școala Gimnazială Bathory Istvan Mediaș Mediaș 6 7,91 100% 0
#4 Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu Sibiu 133 7,83 96,2% 36
#5 Școala Gimnazială Nr. 25 Sibiu Sibiu 26 7,80 92,3% 8
#6 Colegiul Național Octavian Goga Sibiu Sibiu 129 7,73 94,6% 23
#7 Școala Gimnazială Nr. 8 Sibiu Sibiu 43 7,59 95,4% 9
#8 Școala Gimnazială Nr. 4 Sibiu Sibiu 77 7,57 96,1% 10
#9 Școala Gimnazială Regina Maria Sibiu Sibiu 47 7,49 91,5% 7
#10 Școala Gimnazială Ion Luca Caragiale Sibiu Sibiu 44 7,48 93,2% 8
#11 Școala Gimnazială Ioan Slavici Sibiu Sibiu 30 7,46 100% 6
#12 Școala Gimnazială Radu Selejan Sibiu Sibiu 46 7,41 93,5% 6
#13 Liceul Teoretic Gheorghe Lazăr Avrig Avrig 47 7,41 91,5% 5
#14 Școala Gimnazială Nr. 13 Sibiu Sibiu 42 7,34 92,9% 2
#15 Școala Gimnazială Nr. 18 Sibiu Sibiu 70 7,23 95,7% 8
#16 Școala Gimnazială Mihai Viteazu Șelimbăr Șelimbăr 8 7,11 100% 1
#17 Școala Gimnazială Curciu Curciu 3 7,06 100% 0
#18 Școala Gimnazială Badea Cîrțan Cârțișoara Cârțișoara 11 7,06 90,9% 1
#19 Școala Gimnazială Blăjel Blăjel 1 7,05 100% 0
#20 Școala Gimnazială Tilișca Tilișca 18 7,03 94,4% 2
#21 Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Sibiu Sibiu 24 7,01 87,5% 2
#22 Școala Gimnazială Ion Pop Reteganul Orlat Orlat 30 7,00 80% 4
#23 Școala Gimnazială Nr. 3 Cisnădie Cisnădie 31 7,00 90,3% 2
#24 Școala Gimnazială Cârța Cârța 6 6,91 100% 0
#25 Școala Gimnazială Tălmaciu Tălmaciu 12 6,89 66,7% 2
#26 Școala Gimnazială Nr. 12 Sibiu Sibiu 12 6,88 83,3% 0
#27 Liceul Teoretic Constantin Noica Sibiu Sibiu 28 6,84 75% 5
#28 Școala Gimnazială Ioan Ban - Dascălu Poiana Sibiului Poiana Sibiului 41 6,81 82,9% 3
#29 Școala Gimnazială Nr. 21 Sibiu Sibiu 80 6,77 85% 7
#30 Școala Gimnazială Bruiu Bruiu 6 6,75 100% 0
#31 Școala Gimnazială Veștem Veștem 4 6,72 100% 0
#32 Școala Gimnazială Porumbacu de Jos Porumbacu de Jos 9 6,71 77,8% 0
#33 Liceul Tehnologic Johannes Lebel Tălmaciu Tălmaciu 30 6,70 80% 2
#34 Liceul Tehnologic Mârșa Avrig 11 6,69 90,9% 0
#35 Școala Gimnazială Axente Sever Axente Sever 7 6,67 57,1% 0
#36 Școala Gimnazială Octavian Goga Rășinari Rășinari 29 6,66 82,8% 1
#37 Școala Gimnazială Constantin Ioan Motaș Mediaș Mediaș 70 6,66 84,3% 6
#38 Liceul Teoretic Gustav Gündisch Cisnădie Cisnădie 35 6,62 80% 6
#39 Școala Gimnazială Mihai Eminescu Mediaș Mediaș 58 6,57 86,2% 3
#40 Școala Gimnazială Cireșarii Mediaș Mediaș 33 6,55 87,9% 0
#41 Școala Gimnazială Samuil Micu Sadu Sadu 20 6,55 70% 4
#42 Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu Sibiu 52 6,54 80,8% 3
#43 Școala Gimnazială Ion Albescu Boița Boița 10 6,51 60% 2
#44 Școala Gimnazială Matei Basarab Turnu Roșu Turnu Roșu 14 6,46 85,7% 0
#45 Școala Gimnazială Aurel Decei Gura Râului Gura Râului 29 6,39 75,9% 0
#46 Școala Gimnazială Nr. 3 Copșa Mică Copșa Mică 14 6,38 78,6% 0
#47 Colegiul Național Pedagogic Andrei Șaguna Sibiu Sibiu 18 6,38 83,3% 0
#48 Școala Gimnazială Nr. 7 Mediaș Mediaș 39 6,36 82,1% 0
#49 Școala Gimnazială Avrig Avrig 15 6,32 73,3% 0
#50 Liceul Tehnologic Ioan Lupaș Săliște Săliște 35 6,32 71,4% 3
#51 Liceul de Artă Sibiu Sibiu 39 6,28 84,6% 0
#52 Școala Gimnazială Nr. 23 Sibiu Sibiu 13 6,27 69,2% 0
#53 Școala Gimnazială Racovița Racovița 37 6,20 62,2% 1
#54 Școala Gimnazială Georg Daniel Teutsch Agnita Agnita 42 6,18 69,1% 3
#55 Școala Gimnazială Nr. 2 Cisnădie Cisnădie 23 6,16 82,6% 0
#56 Școala Gimnazială Ilie Micu Ludoș Ludoș 3 5,96 66,7% 0
#57 Școala Gimnazială Bradu Bradu 6 5,94 66,7% 0
#58 Școala Gimnazială Șeica Mare Șeica Mare 30 5,89 66,7% 0
#59 Școala Gimnazială Corneliu Păcurariu Micăsasa Micăsasa 9 5,86 55,6% 0
#60 Școala Gimnazială Nr. 4 Mediaș Mediaș 31 5,83 64,5% 4
#61 Școala Gimnazială Nr. 1 Copșa Mică Copșa Mică 2 5,83 50% 0
#62 Școala Gimnazială George Popa Mediaș Mediaș 24 5,79 66,7% 0
#63 Școala Gimnazială Sava Popovici Barcianu Rășinari Rășinari 14 5,78 64,3% 0
#64 Școala Gimnazială Păuca Păuca 14 5,75 57,1% 1
#65 Școala Gimnazială Agârbiciu Agârbiciu 8 5,70 75% 0
#66 Școala Gimnazială Nemșa Nemșa 6 5,67 50% 0
#67 Școala Gimnazială Ocna Sibiului Ocna Sibiului 22 5,65 59,1% 0
#68 Școala Gimnazială Șura Mică Șura Mică 27 5,65 63,0% 0
#69 Școala Gimnazială Regele Ferdinand Sibiu Sibiu 51 5,65 64,7% 3
#70 Școala Gimnazială Tălmăcel Tălmăcel 14 5,64 50% 1
#71 Școala Gimnazială Slimnic Slimnic 13 5,51 76,9% 0
#72 Școala Gimnazială Nr. 2 Sibiu Sibiu 13 5,49 61,5% 0
#73 Liceul Tehnologic Ilie Măcelariu Miercurea Sibiului Miercurea Sibiului 21 5,49 57,1% 1
#74 Școala Gimnazială Ațel Ațel 10 5,48 60% 0
#75 Școala Gimnazială Cașolț Cașolț 3 5,48 66,7% 0
#76 Liceul Tehnologic Cisnădie Cisnădie 5 5,46 80% 0
#77 Liceul Timotei Cipariu Dumbrăveni Dumbrăveni 36 5,45 61,1% 0
#78 Școala Gimnazială Jina Jina 13 5,27 61,5% 0
#79 Școala Gimnazială Nr. 10 Sibiu Sibiu 5 5,22 60% 0
#80 Școala Gimnazială Boian Boian 10 5,18 40% 0
#81 Școala Gimnazială Cristian Cristian 35 5,17 40% 2
#82 Școala Gimnazială Marțian Negrea Valea Viilor Valea Viilor 5 5,16 80% 0
#83 Liceul August Treboniu Laurian Agnita Agnita 25 5,11 52% 0
#84 Școala Gimnazială Alma Alma 5 5,08 60% 0
#85 Școala Gimnazială Apoldu de Sus Apoldu de Sus 4 5,07 50% 0
#86 Școala Gimnazială Apoldu de Jos Apoldu de Jos 14 5,06 50% 0
#87 Școala Gimnazială Ruși Ruși 6 5,05 50% 0
#88 Școala Gimnazială Șeica Mică Șeica Mică 11 5,03 45,5% 1
#89 Școala Gimnazială Râu Sadului Râu Sadului 9 4,92 33,3% 0
#90 Școala Gimnazială Ioan Moraru Dârlos Dârlos 8 4,86 62,5% 0
#91 Școala Gimnazială Poplaca Poplaca 18 4,86 38,9% 0
#92 Școala Gimnazială Loamneș Loamneș 6 4,82 33,3% 0
#93 Școala Gimnazială Scoreiu Scoreiu 6 4,78 66,7% 0
#94 Școala Gimnazială Andrei Șaguna Șura Mare Șura Mare 25 4,75 52% 0
#95 Școala Gimnazială Lucian Bologa Marpod Marpod 5 4,75 60% 0
#96 Școala Gimnazială Biertan Biertan 6 4,69 33,3% 0
#97 Școala Gimnazială Bârghiș Bârghiș 5 4,68 40% 0
#98 Școala Gimnazială Târnava Târnava 2 4,54 50% 0
#99 Școala Gimnazială Vurpăr Vurpăr 15 4,54 33,3% 0
#100 Școala Primară „Aurel Popa” Arpașu de Sus Arpașu de Sus 12 4,51 33,3% 0
#101 Școala Gimnazială Alămor Alămor 17 4,38 41,2% 0
#102 Liceul Tehnologic Iacobeni Iacobeni 7 4,36 42,9% 0
#103 Școala Gimnazială Aviator Ioan Sava Alțina Alțina 11 4,30 27,3% 0
#104 Școala Gimnazială Bazna Bazna 8 4,28 25% 0
#105 Școala Gimnazială Noiștat Noiștat 8 4,28 12,5% 0
#106 Școala Gimnazială Daia Daia 4 4,23 25% 0
#107 Școala Gimnazială Hosman Hosman 5 4,13 20% 0
#108 Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Sibiu Sibiu 4 4,12 25% 0
#109 Școala Gimnazială Nocrich Nocrich 12 4,10 25% 0
#110 Școala Gimnazială Merghindeal Merghindeal 5 4,04 0% 0
#111 Școala Gimnazială Șmig Șmig 13 4,01 30,8% 0
#112 Școala Gimnazială Săcel Săcel 6 4,01 16,7% 0
#113 Școala Gimnazială Stephan Ludwig Roth Moșna Moșna 15 3,91 20% 0
#114 Școala Gimnazială Mihăileni Mihăileni 2 3,84 50% 0
#115 Școala Gimnazială Roșia Roșia 2 3,74 0% 0
#116 Școala Gimnazială Brădeni Brădeni 12 3,61 25% 0
#117 Școala Gimnazială Nr. 11 Sibiu Sibiu 2 3,61 0% 0
#118 Școala Gimnazială Hoghilag Hoghilag 2 3,52 0% 0
#119 Școala Gimnazială Valchid Valchid 6 3,48 16,7% 0
#120 Școala Gimnazială Laslea Laslea 3 3,47 0% 0
#121 Școala Gimnazială Brateiu Brateiu 9 3,21 11,1% 0
#122 Școala Gimnazială Șaroș pe Târnave Șaroș pe Târnave 7 3,09 14,3% 0
#123 Școala Gimnazială Viorel Cucu Paltin Arpașu de Jos Arpașu de Jos 6 3,08 16,7% 0
#124 Școala Gimnazială Buzd Buzd 10 2,97 10% 0
#125 Școala Gimnazială Dobârca Dobârca 4 2,86 0% 0
#126 Școala Gimnazială Nou Nou 15 2,84 6,7% 0
#127 Școala Gimnazială Mălâncrav Mălâncrav 3 2,68 0% 0
#128 Școala Gimnazială Chirpăr Chirpăr 8 2,34 0% 0

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.