Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”, Comuna Tazlău
Contact Școala Gimnazială „I.I. Mironescu”, Comuna Tazlău
Telefon: 0233 298 159
E-mail: sctazlau@isjneamt.ro
Adresă: ȘTEFAN CEL MARE 186, Tazlău, județul Neamț
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a scăzut cu 0,31 puncte față de perioada dinainte.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 6,20 | 6,64 | 5,77 | 80% | 2 |
| 2025 | 10 | 5,31 | 6,16 | 4,48 | 70% | 0 |
| 2024 | 17 | 6,48 | 6,86 | 6,10 | 70,6% | 2 |
| 2023 | 18 | 7,14 | 7,30 | 6,99 | 77,8% | 4 |
| 2022 | 17 | 5,41 | 6,10 | 4,73 | 58,8% | 0 |
| 2021 | 8 | 6,36 | 7,06 | 5,67 | 75% | 0 |
| 2020 | 25 | 6,02 | 6,52 | 5,53 | 68% | 1 |
| 2019 | 24 | 7,01 | 7,60 | 6,43 | 79,2% | 3 |
| 2018 | 16 | 6,37 | 6,73 | 6,01 | 81,3% | 0 |
| 2017 | 24 | 5,53 | 5,72 | 5,35 | 70,8% | 0 |
| 2016 | 28 | 5,75 | 6,08 | 5,42 | 53,6% | 3 |
| 2015 | 11 | 6,83 | 7,57 | 6,10 | 72,7% | 2 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 9,35 |
| Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 7,15 |
| Colegiul Național de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 9,07 |
| Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraș Roznov | 2026 | 1 | 5,35 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 5,42 |
| Colegiul Tehnic de Transporturi, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 5,07 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 3,80 |
| Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 6,25 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare