Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Piatra-Neamț
Deocamdată un singur an cu date. Ministerul publică pe site-urile de examen doar ultimele sesiuni; anii mai vechi au fost retrași. Adunăm istoricul pe măsură ce apar sesiuni noi și recuperăm ce se poate din arhive. Cum funcționează.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 19 promovați în 2025:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 19 | 50% | 6,77 | 8,20 | 7 |
Pe specializări, în 2025
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In Silvicultură si Exploatari Forestiere | 24 | 45,8% | 6,58 |
| Tehnician Ecolog si Protectia Calitatii Mediului | 7 | 57,1% | 6,56 |
| Tehnician Proiectant Produse Finite din Lemn | 4 | 75% | 7,71 |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 3 | 33,3% | 6,93 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Lăcătuș Mecanic Prestări Servicii Limba română | 4 | 4,82 | 5,60 | 5,06 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului / Nu Se Aplică Limba română | 8 | 4,00 | 6,62 | 5,88 |
| Tehnician În Silvicultură Și Exploatări Forestiere / Pădurar Limba română | 24 | 1,87 | 6,70 | 5,51 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială „Dumitru Almaș”, Comuna Negrești | 2026 | 2 | 5,74 |
| Școala Gimnazială „Nicolae Buleu”, Comuna Mărgineni | 2026 | 2 | 5,69 |
| Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu”, Comuna Gârcina | 2026 | 2 | 5,15 |
| Școala Gimnazială, Comuna Tupilați | 2026 | 1 | 5,07 |
| Școala Gimnazială Nr. 3, Comuna Ţibucani | 2026 | 1 | 5,45 |
| Școala Gimnazială Magazia, Comuna Crăcăoani | 2026 | 1 | 5,57 |
| Școala Gimnazială, Comuna Hangu | 2026 | 1 | 5,10 |
| Școala Gimnazială „Pr. Gheorghe Săndulescu”, Comuna Dragomirești | 2026 | 1 | 3,10 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Făurei | 2026 | 1 | 3,60 |
| Școala Gimnazială, Comuna Borlești | 2026 | 1 | 5,92 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi”, Municipiul Piatra-Neamț
Liceu
Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu
Liceul de Arte „Victor Brauner”, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare