Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraș Roznov
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 41 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 41 | 67,2% | 7,56 | 9,58 | 4 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 32 | 62,5% | 7,70 |
| Științe Sociale | 29 | 69,0% | 7,48 |
| Științe ale Naturii | 1 | 100% | 6,43 |
| Tehnician In Prelucrarea Lemnului | 1 | 0% | — |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 6,36 | 6,83 | 6,17 | 77,4% | 4 |
| 2025 | 60 | 6,68 | 7,37 | 6,00 | 85% | 7 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 28 | 5,10 | 8,82 | 5,96 |
| Științe Sociale Limba română | 28 | 4,80 | 7,95 | 6,34 |
| Tehnician În Prelucrarea Lemnului / Tâmplar Universal Limba română | 18 | 1,00 | 5,12 | 4,02 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 6 | 8,04 |
| Colegiul Tehnologic „Spiru Haret”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 3 | 7,23 |
| Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraș Roznov | 2026 | 3 | 3,55 |
| Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 2 | 8,25 |
| Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 8,77 |
| Colegiul Tehnic de Transporturi, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 2,62 |
| Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 4,17 |
| Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 5,27 |
| Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 8,45 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 3,75 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Slobozia, Oraș Roznov | 2026 | 3 | 4,12 |
| Școala Gimnazială, Comuna Piatra Șoimului | 2026 | 3 | 6,83 |
| Școala Gimnazială, Comuna Borlești | 2026 | 3 | 3,42 |
| Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, Oraș Roznov | 2026 | 3 | 3,55 |
| Școala Gimnazială Nr. 2, Comuna Piatra Șoimului | 2026 | 3 | 4,00 |
| Școala Gimnazială, Comuna Costișa | 2026 | 2 | 6,13 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Zănești | 2026 | 2 | 6,50 |
| Școala Gimnazială, Comuna Cândești | 2026 | 1 | 4,30 |
| Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Dumbrava Roșie | 2026 | 1 | 5,92 |
| Școala Gimnazială „Ioan Grigore Teodorescu”, Sat Ruseni, Comuna Borlești | 2026 | 1 | 4,50 |
Alte școli din zonă
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare