Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu”, Comuna Gârcina
Contact Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu”, Comuna Gârcina
Telefon: 0233 242 050
E-mail: scgircina@isjneamt.ro
Adresă: EPISCOP MELCHISEDEC STEFĂNESCU 117, Gârcina, județul Neamț
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a rămas practic neschimbată.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 5,54 | 5,68 | 5,41 | 64% | 0 |
| 2025 | 18 | 7,07 | 7,22 | 6,92 | 88,9% | 2 |
| 2024 | 17 | 6,01 | 6,38 | 5,63 | 64,7% | 0 |
| 2023 | 16 | 6,19 | 6,12 | 6,27 | 81,3% | 1 |
| 2022 | 14 | 6,02 | 6,63 | 5,41 | 64,3% | 0 |
| 2021 | 11 | 6,31 | 7,03 | 5,59 | 90,9% | 0 |
| 2020 | 26 | 4,52 | 5,14 | 3,91 | 34,6% | 0 |
| 2019 | 14 | 6,21 | 7,09 | 5,33 | 85,7% | 0 |
| 2018 | 10 | 5,81 | 6,54 | 5,08 | 60% | 0 |
| 2017 | 18 | 6,43 | 6,91 | 5,95 | 72,2% | 1 |
| 2016 | 15 | 6,20 | 6,65 | 5,75 | 73,3% | 2 |
| 2015 | 18 | 6,49 | 7,28 | 5,71 | 94,4% | 0 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 3 | 7,16 |
| Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 2 | 4,29 |
| Colegiul Tehnic Forestier, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 2 | 5,15 |
| Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 7,50 |
| Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 4,22 |
| Colegiul Tehnic de Transporturi, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 1 | 5,17 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare