Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Piatra-Neamț
Contact Liceul Economic „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Piatra-Neamț
Telefon: 0233 211 552
E-mail: ltea@isjneamt.ro
Adresă: ALEXANDRU LĂPUȘNEANU 16, Piatra-Neamț, județul Neamț
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,17 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 118 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 159 | 118 | 77,6% | 7,65 | 9,36 | 12 | — |
| 2025 | 146 | 106 | 72,6% | 7,66 | 9,83 | 7 | 9 / 36 |
| 2024 | 186 | 147 | 81,2% | 7,80 | 9,75 | 10 | 8 / 34 |
| 2023 | 178 | 133 | 75,6% | 7,52 | 9,31 | 13 | 15 / 29 |
| 2022 | 196 | 136 | 72,3% | 7,49 | 9,55 | 10 | 16 / 40 |
| 2021 | 207 | 144 | 72,7% | 7,59 | 9,50 | 20 | 24 / 53 |
| 2020 | 239 | 148 | 63,5% | 7,35 | 9,63 | 28 | 33 / 73 |
| 2019 | 262 | 180 | 70,6% | 7,56 | 9,46 | 21 | 29 / 73 |
| 2018 | 243 | 157 | 68,9% | 7,34 | 9,26 | 16 | 27 / 89 |
| 2017 | 255 | 183 | 74,1% | 7,50 | 9,15 | 22 | 16 / 64 |
| 2016 | 252 | 157 | 66,5% | 7,55 | 9,60 | 24 | 22 / 74 |
| 2015 | 302 | 200 | 69,7% | 7,83 | 9,78 | 21 | — |
| 2014 | 270 | 167 | 64,2% | 7,54 | 9,70 | 43 | 21 / 92 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In activități economice | 83 | 80,7% | 7,88 |
| Tehnician In Turism | 64 | 78,1% | 7,38 |
| Coafor Stilist | 7 | 0% | — |
| Tehnician In Gastronomie | 3 | 33,3% | 6,70 |
| Organizator Banqueting | 1 | 0% | — |
| Tehnician In Hotelarie | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician În Turism / Lucrător Hotelier Limba română | 28 | 6,02 | 7,22 | 6,56 |
| Coafor Stilist / Frizer - Coafor - Manichiurist - Pedichiurist Limba română | 28 | 5,47 | 7,62 | 6,12 |
| Tehnician În Gastronomie / Bucătar Limba română | 27 | 4,17 | 6,62 | 5,17 |
| Tehnician În Gastronomie / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 18 | 3,95 | 7,25 | 5,16 |
| Tehnician În Gastronomie / Cofetar-Patiser Limba română | 7 | 3,52 | 6,80 | 5,20 |
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 89 | 2,80 | 8,42 | 6,27 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială „Nicu Albu”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 9 | 6,18 |
| Școala Gimnazială Nr. 3, Comuna Țibucani | 2026 | 4 | 6,04 |
| Școala Gimnazială Nr. 8, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 4 | 5,97 |
| Liceul Teologic Ortodox „Sfinții Împărați Constantin Și Elena”, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 3 | 5,97 |
| Școala Gimnazială, Comuna Rediu | 2026 | 2 | 4,35 |
| Școala Gimnazială „Dumitru Almaș”, Comuna Negrești | 2026 | 2 | 6,27 |
| Școala Gimnazială Magazia, Comuna Crăcăoani | 2026 | 2 | 6,11 |
| Școala Gimnazială Nr. 3, Sat Cut, Comuna Dumbrava Roșie | 2026 | 2 | 6,59 |
| Școala Gimnazială, Comuna Borlești | 2026 | 2 | 5,73 |
| Școala Gimnazială Nr. 11, Municipiul Piatra-Neamț | 2026 | 2 | 5,48 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național „Petru Rareș”, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național de Informatică, Municipiul Piatra-Neamț
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Nr. 3, Municipiul Piatra-Neamț
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Nr. 2, Municipiul Piatra-Neamț
Școală gimnazială
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi”, Municipiul Piatra-Neamț
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare