Colegiul Național George Coșbuc Năsăud
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 175 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185 | 175 | 95,1% | 8,40 | 9,78 | 7 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 62 | 93,6% | 8,44 |
| Științe ale Naturii | 46 | 100% | 8,68 |
| Matematică-Informatică | 32 | 90,6% | 8,64 |
| Educator-Puericultor | 23 | 87,0% | 7,23 |
| Invatator - Educatoare | 22 | 100% | 8,44 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 6,76 | 7,14 | 6,39 | 91,3% | 0 |
| 2025 | 31 | 8,42 | 8,71 | 8,14 | 100% | 10 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii Limba română | 56 | 6,62 | 9,62 | 8,21 |
| Filologie Limba română | 56 | 6,57 | 9,17 | 7,32 |
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 5,60 | 9,60 | 6,92 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Silvic „Transilvania” Năsăud | 2026 | 4 | 4,99 |
| Colegiul Național George Coșbuc Năsăud | 2026 | 3 | 6,95 |
| Liceul Economic Năsăud | 2026 | 2 | 5,45 |
| Colegiul Național Petru Rareș Beclean | 2026 | 1 | 5,07 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud | 2026 | 10 | 7,55 |
| Școala Gimnazială Iacob si Ioachim Mureșanu Rebrișoara | 2026 | 7 | 7,65 |
| Colegiul Național George Coșbuc Năsăud | 2026 | 3 | 6,95 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Leșu | 2026 | 3 | 7,58 |
| Școala Profesională Tiberiu Morariu Salva | 2026 | 3 | 7,26 |
| Școala Gimnazială Nicolae Drăganu Zagra | 2026 | 2 | 6,89 |
| Școala Gimnazială Viorel Nimigeanu Nimigea de Jos | 2026 | 2 | 6,89 |
| Școala Gimnazială Enea Grapini Șanț | 2026 | 2 | 7,31 |
| Școala Gimnazială Nr.2 Ilva Mică | 2026 | 2 | 7,50 |
| Școala Gimnazială Gersa | 2026 | 2 | 7,20 |
Alte școli din zonă
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare