Liceul Tehnologic Jimbolia
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a rămas practic neschimbată.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 55 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 | 55 | 53,9% | 7,59 | 9,38 | 23 |
| 2025 | 72 | 40 | 60,6% | 7,56 | 9,31 | 12 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In Instalatii Electrice | 34 | 32,4% | 6,64 |
| Matematică-Informatică | 29 | 75,9% | 8,01 |
| Filologie | 23 | 87,0% | 7,75 |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 17 | 5,9% | 6,33 |
| Tehnician In Automatizari | 15 | 0% | — |
| Tehnician Electrotehnist | 2 | 50% | 6,78 |
| Tehnician Desenator pentru Construcții si Instalatii | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 3,80 | 8,62 | 6,84 |
| Tehnician În Instalații Electrice / Electrician Exploatare Joasă Tensiune Limba română | 28 | 2,87 | 5,60 | 3,92 |
| Filologie Limba română | 47 | 2,55 | 8,50 | 5,07 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Lăcătuș Mecanic Prestări Servicii Limba română | 17 | 2,20 | 4,37 | 3,50 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Comloșu Mare | 2026 | 8 | 2,98 |
| Școala Gimnazială Lenauheim | 2026 | 3 | 4,37 |
| Școala Gimnazială Jimbolia | 2026 | 2 | 3,05 |
| Școala Gimnazială Cărpiniș | 2026 | 2 | 4,06 |
| Școala Gimnazială Grabăț | 2026 | 2 | 2,89 |
| Școala Gimnazială Bulgăruș | 2026 | 1 | 3,55 |
| Școala Gimnazială Teremia Mare | 2026 | 1 | 3,72 |
| Școala Gimnazială Checea | 2026 | 1 | 2,90 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare