Notele pe materii în Timiș
Media și cât la sută dintre note trec de 5, pe fiecare disciplină. Cifrele pe care le arată toată lumea sunt promovabilitatea și media generală; unde se pică efectiv se vede doar aici.
Bacalaureat 2026 — Timiș
Nota finală pe fiecare probă scrisă (după contestații). „Candidați” = câți au susținut proba respectivă.
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 4.470 | 6,89 | 88,6% | 7,12 (-0,23) | 6,85 |
| Geografie | 1.652 | 7,55 | 91,2% | 7,64 (-0,09) | 7,84 |
| Matematică (tehnologic) | 1.616 | 5,89 | 73,4% | 6,09 (-0,20) | 5,52 |
| Istorie | 1.476 | 7,54 | 93,0% | 7,69 (-0,15) | 7,29 |
| Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie | 922 | 7,96 | 91,1% | 7,77 (+0,19) | 7,94 |
| Matematică (mate-info) | 706 | 8,01 | 93,9% | 8,09 (-0,08) | 8,14 |
| Matematică (științe ale naturii) | 598 | 7,61 | 90,8% | 7,54 (+0,07) | 7,31 |
| Biologie vegetală și animală | 532 | 5,04 | 54,9% | 5,32 (-0,28) | 4,90 |
| Logică, argumentare și comunicare | 295 | 8,29 | 96,9% | 8,26 (+0,03) | 8,29 |
| Informatică (C/C++) | 206 | 8,51 | 99,0% | 8,62 (-0,11) | 8,80 |
| Fizică (teoretic) | 78 | 8,41 | 100% | 8,65 (-0,24) | 8,71 |
| Sociologie | 73 | 7,10 | 91,8% | 7,10 (+0,00) | 7,66 |
| Psihologie | 65 | 7,12 | 87,7% | 7,45 (-0,33) | 6,90 |
| Fizica Teh | 55 | 5,43 | 63,6% | 5,95 (-0,52) | 6,00 |
| Chimie Organica | 46 | 8,93 | 97,8% | 9,00 (-0,07) | 9,08 |
| Matematica Ped | 24 | 9,58 | 100% | 8,58 (+1,00) | 9,29 |
| Informatică (C/C++, șt. naturii) | 16 | 8,08 | 100% | 8,33 (-0,25) | — |
| Chimie Anorganica | 14 | 7,96 | 100% | 7,17 (+0,79) | 6,65 |
| Economie | 11 | 8,29 | 100% | 7,96 (+0,33) | — |
Evaluarea Națională 2026 — Timiș
| Materie | Candidați | Media 2026 | Note ≥ 5 | Media pe țară | Media 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Limba și literatura română | 5.079 | 7,00 | 83,4% | 6,87 (+0,13) | 7,35 |
| Matematica | 5.071 | 6,52 | 75,1% | 6,43 (+0,09) | 6,65 |
Agregate din rapoartele publice ale ministerului, calculate din notele individuale în memorie și aruncate după calcul: nu păstrăm și nu publicăm niciun rezultat individual. Metodologie.