Clasament Evaluarea Națională 2026 — Botoșani

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Botoșani Botoșani 29 9,30 100% 24
#2 Colegiul Național „A.T. Laurian” Botoșani Botoșani 26 8,78 100% 12
#3 Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani Botoșani 74 8,05 100% 17
#4 Liceul Teoretic Grigore Antipa Botoșani Botoșani 31 7,96 100% 6
#5 Școala Gimnazială Nr. 17 Botoșani Botoșani 88 7,94 100% 18
#6 Școala Gimnazială Nr. 13 Botoșani Botoșani 37 7,89 100% 6
#7 Școala Gimnazială „Grigore Antipa” Botoșani Botoșani 65 7,78 98,5% 11
#8 Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani Botoșani 71 7,65 97,2% 8
#9 Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani Botoșani 58 7,51 94,8% 8
#10 Școala Gimnazială „Spiru Haret” Dorohoi Dorohoi 56 7,51 92,9% 10
#11 Școala Gimnazială „Mihail Kogalniceanu” Dorohoi Dorohoi 57 7,47 94,7% 10
#12 Școala Gimnazială Cornerstone - Filiala Asociației Hope For The Children International Dorohoi Dorohoi 16 7,47 100% 2
#13 Școala Gimnazială Nr. 11 Botoșani Botoșani 82 7,40 92,7% 10
#14 Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt Vorona Vorona 22 7,15 95,5% 2
#15 Școala Gimnazială „Elena Rareș” Botoșani Botoșani 60 7,12 91,7% 8
#16 Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani Darabani 54 7,11 88,9% 7
#17 Școala Gimnazială „Ion Bojoi” Flămânzi Flămânzi 16 6,92 87,5% 1
#18 Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni Vlădeni 17 6,90 82,4% 0
#19 Școala Gimnazială Dan Iordăchescu’’ Hlipiceni Hlipiceni 12 6,89 83,3% 2
#20 Școala Gimnazială Nr. 3 Mândrești Mândrești 13 6,87 84,6% 0
#21 Școala Gimnazială Ioan Cernat’’ Havârna Havârna 28 6,86 89,3% 3
#22 Școala Gimnazială Gh. Popovici’’ Lozna Lozna 13 6,85 76,9% 0
#23 Liceul de Artă „Ștefan Luchian” Botoșani Botoșani 52 6,84 88,5% 5
#24 Școala Gimnazială Nr. 1 Răchiți Răchiți 14 6,70 85,7% 0
#25 Școala Gimnazială Nr. 1 Săveni Săveni 39 6,69 89,7% 1
#26 Școala Gimnazială „Luca Arbore” Vorona Mare Vorona Mare 14 6,68 78,6% 0
#27 Școala Gimnazială Nr. 1 Hudești Hudești 14 6,66 71,4% 1
#28 Școala Gimnazială Nr. 12 Botoșani Botoșani 52 6,65 82,7% 4
#29 Școala Gimnazială „Petre Șușter” Costești Costești 11 6,60 90,9% 0
#30 Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi Dorohoi 32 6,60 87,5% 0
#31 Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Botoșani Botoșani 58 6,40 75,9% 5
#32 Școala Gimnazială Nr. 1 Prăjeni Prăjeni 25 6,40 76% 1
#33 Școala Gimnazială „Episcop Doctor Partenie Ciopron” Păltiniș Păltiniș 10 6,39 90% 0
#34 Școala Gimnazială „Mihai Munteanu” Cordăreni Cordăreni 11 6,38 81,8% 0
#35 Școala Gimnazială „Prof. Octavian Ionescu” Vorniceni Vorniceni 10 6,37 80% 1
#36 Școala Gimnazială Nicolae Iorga’’ Dersca Dersca 20 6,37 80% 1
#37 Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Flamânzi Nicolae Bălcescu 28 6,35 71,4% 0
#38 Școala Gimnazială „Gheorghe Coman” Brăești Brăești 12 6,27 91,7% 1
#39 Școala Gimnazială Nr. 1 Cristești Cristești 26 6,27 73,1% 1
#40 Școala Gimnazială Nr. 2 Oneaga Oneaga 6 6,24 83,3% 0
#41 Școala Gimnazială „Petru Rareș” Cervicești Cervicești 13 6,24 84,6% 0
#42 Școala Gimnazială Nr. 1 Vorniceni Vorniceni 21 6,22 76,2% 0
#43 Școala Gimnazială Nr. 1 Cândești Cândești 11 6,17 72,7% 0
#44 Școala Gimnazială Nr. 2 Miletin Miletin 6 6,12 100% 0
#45 Școala Gimnazială Nr. 1 Mileanca Mileanca 12 6,11 75% 1
#46 Școala Gimnazială „Teofil Vâlcu” Hănești Hănești 9 6,06 66,7% 1
#47 Școala Gimnazială Nr. 1 Sarafinești Sarafinești 16 6,04 75% 1
#48 Școala Gimnazială „Gh. Hazgan” Vârfu Câmpului Vârfu Câmpului 11 6,00 81,8% 0
#49 Școala Gimnazială „Dimitrie Pompeiu” Broscăuți Broscăuți 11 6,00 63,6% 0
#50 Școala Gimnazială Nr. 1 Sulița Sulița 15 5,99 73,3% 1
#51 Școala Gimnazială Nr 1 Blândești Blândești 13 5,98 76,9% 0
#52 Școala Profesională Gheorghe Burac Vlăsinești Vlăsinești 10 5,95 70% 0
#53 Școala Gimnazială Nr. 2 Draxini Draxini 13 5,93 76,9% 0
#54 Școala Gimnazială Nr. 2 Dumeni Dumeni 7 5,90 71,4% 0
#55 Școala Gimnazială „Academician Alexandru Zub” Vârfu Câmpului Vârfu Câmpului 14 5,90 71,4% 1
#56 Școala Gimnazială Nr. 3 Iezer Iezer 11 5,88 72,7% 1
#57 Școala Gimnazială Nr. 1 Dorohoi Dorohoi 21 5,85 66,7% 1
#58 Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Icușeni Icușeni 10 5,83 70% 1
#59 Școala Gimnazială Nr. 1 Unțeni Unțeni 22 5,82 77,3% 0
#60 Școala Gimnazială Nr. 1 Bajura Bajura 9 5,78 88,9% 0
#61 Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ipotești Ipotești 16 5,78 68,8% 0
#62 Școala Gimnazială Ioan Murariu’’ Cristinești Cristinești 13 5,77 69,2% 0
#63 Școala Gimnazială „Dimitrie Brândză” Viișoara Viișoara 4 5,76 100% 0
#64 Școala Gimnazială Nr. 1 Știubieni Știubieni 12 5,75 83,3% 0
#65 Școala Gimnazială „Mihail Sturdza” Flămânzi Flămânzi 9 5,74 66,7% 0
#66 Școala Gimnazială Nr. 1 Concești Concești 18 5,73 72,2% 0
#67 Școala Gimnazială Nr. 1 Văculești Văculești 12 5,72 66,7% 1
#68 Școala Gimnazială Nr. 1 Trușești Trușești 53 5,72 60,4% 3
#69 Școala Gimnazială Nr. 1 Vlădeni-Deal Vlădeni-Deal 14 5,72 50% 3
#70 Liceul Teoretic Anastasie Basota Pomârla Pomârla 21 5,71 57,1% 1
#71 Școala Gimnazială Nr. 1 Orășeni-Deal Orășeni-Deal 12 5,71 58,3% 1
#72 Școala Gimnazială Nr. 1 Dângeni Dângeni 9 5,71 66,7% 0
#73 Liceul Tehnologic Coțușca Coțușca 23 5,70 65,2% 1
#74 Școala Gimnazială Nr. 1 Ungureni Ungureni 20 5,70 65% 0
#75 Școala Gimnazială Nr. 3 Rădeni Rădeni 11 5,65 45,5% 0
#76 Școala Gimnazială Nr. 2 Guranda Guranda 8 5,65 50% 1
#77 Școala Gimnazială „Tiberiu Crudu” Tudora Tudora 42 5,61 61,9% 2
#78 Școala Gimnazială Nr. 1 Corlăteni Corlăteni 10 5,61 80% 0
#79 Școala Gimnazială Nr. 1 Mihălășeni Mihălășeni 21 5,59 52,4% 0
#80 Școala Gimnazială Nr. 1 Leorda Leorda 9 5,59 55,6% 0
#81 Liceul Tehnologic Bucecea Bucecea 23 5,59 69,6% 0
#82 Școala Gimnazială Nr. 1 Călărași Călărași 27 5,58 55,6% 1
#83 Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni Corni 52 5,58 55,8% 1
#84 Școala Gimnazială Nr. 1 Cătămărești-Deal Cătămărești-Deal 13 5,58 76,9% 0
#85 Școala Gimnazială Nr. 1 Nicșeni Nicșeni 10 5,57 70% 1
#86 Liceul Tehnologic Todireni Todireni 17 5,55 58,8% 1
#87 Școala Gimnazială Nr. 1 Avrămeni Avrămeni 17 5,55 64,7% 0
#88 Școala Gimnazială Nr. 4 Storești Storești 13 5,53 69,2% 0
#89 Școala Gimnazială Nr. 1 Copălău Copălău 24 5,52 62,5% 0
#90 Școala Gimnazială Nr. 2 Panaitoaia Panaitoaia 16 5,50 50% 1
#91 Școala Gimnazială Nr. 1 Roma Roma 22 5,50 68,2% 0
#92 Școala Gimnazială Nr. 1 Dobârceni Dobârceni 15 5,50 66,7% 0
#93 Școala Gimnazială „Raluca Iurașcu” Joldești Joldești 12 5,44 50% 1
#94 Școala Gimnazială Nr. 1 Stăuceni Stăuceni 10 5,41 50% 1
#95 Școala Gimnazială Nr. 2 Tudor Vladimirescu-Albești Tudor Vladimirescu 28 5,39 46,4% 0
#96 Școala Gimnazială Nr. 2 Negreni Negreni 5 5,37 100% 0
#97 Școala Gimnazială Nr. 2 Miorcani Miorcani 17 5,36 47,1% 0
#98 Școala Gimnazială Nr. 1 Tudora Tudora 13 5,34 38,5% 0
#99 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Vinatori Vânători 10 5,32 60% 0
#100 Școala Gimnazială Nr. 1 Rădăuți-Prut Rădăuți-Prut 9 5,31 66,7% 0
#101 Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești Ștefănești 40 5,26 57,5% 0
#102 Școala Gimnazială Maria Enescu Cosmovici’’ Mihăileni Mihăileni 12 5,21 50% 0
#103 Liceul Tehnologic Plopenii Mari Plopenii Mari 24 5,20 58,3% 0
#104 Școala Gimnazială Mihail Sadoveanu Dumbrăvița Dumbrăvița 18 5,17 66,7% 0
#105 Școala Gimnazială Nr. 1 Albești Albești 23 5,13 52,2% 0
#106 Școala Gimnazială „Sfânta Maria” Botoșani Botoșani 13 5,11 53,9% 0
#107 Școala Gimnazială Nr. 1 Bălușeni Bălușeni 14 5,11 50% 0
#108 Liceul cu Program Sportiv Botoșani Botoșani 74 5,10 50% 0
#109 Scoala Gimnaziala ’’Patriarh Teoctist’’ Tocileni Tocileni 13 5,09 61,5% 0
#110 Școala Gimnazială Nr. 1 Durnești Durnești 15 5,09 40% 0
#111 Scoala Gimnaziala ’’Petru Zamfirescu’’ Prisăcani Prisăcani 11 5,07 45,5% 1
#112 Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra Vatra 11 5,06 54,6% 0
#113 Școala Gimnazială Nr. 1 Gorbănești Gorbănești 31 5,04 48,4% 0
#114 Școala Gimnazială Nr. 1 Lunca Lunca 26 5,02 53,9% 0
#115 Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia” Șendriceni Șendriceni 24 5,00 45,8% 0
#116 Școala Profesională „Sfântul Ap. Andrei” Smârdan Smârdan 20 4,93 40% 1
#117 Școala Gimnazială Nr. 2 Hilișeu-Crișan Hilișeu-Crișan 7 4,91 42,9% 0
#118 Școala Gimnazială „Paul Verona” Fundu Herții Fundu Herții 11 4,89 54,6% 0
#119 Școala Gimnazială Nr. 4 Baranca Baranca 23 4,85 43,5% 0
#120 Școala Gimnazială „Constantin Comicescu” Flamânzi Poiana 17 4,85 35,3% 0
#121 Școala Gimnazială Nr. 1 Dumeni Dumeni 10 4,74 40% 0
#122 Școala Gimnazială Nr. 2 Iacobeni Iacobeni 11 4,69 45,5% 0
#123 Școala Gimnazială Nr. 1 Ripiceni Ripiceni 15 4,59 26,7% 0
#124 Școala Gimnazială Nr. 1 Dimăcheni Dimăcheni 18 4,56 33,3% 0
#125 Școala Gimnazială Nr. 1 Românești Românești 23 4,51 30,4% 0
#126 Școala Gimnazială „Nicolae Călinescu” Coșula Coșula 29 4,51 31,0% 0
#127 Școala Gimnazială Nr. 1 Hilișeu-Horia Hilișeu-Horia 4 4,50 25% 0
#128 Școala Gimnazială Nr. 1 Adășeni Adășeni 8 4,48 50% 0
#129 Școala Gimnazială Sfantul Nicolae Botoșani Botoșani 9 4,46 44,4% 0
#130 Școala Gimnazială Nr. 1 Manoleasa Manoleasa 29 4,38 24,1% 0
#131 Școala Gimnazială Nr. 1 Suharău Suharău 7 4,34 42,9% 0
#132 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Bogdănești Bogdănești 10 4,33 30% 0
#133 Școala Gimnazială Mihai Constantineanu Dorobanți Dorobanți 10 4,23 30% 0
#134 Școala Gimnazială „Aristotel Crâșmaru” Drăgușeni Drăgușeni 14 4,23 28,6% 0
#135 Școala Gimnazială Nr. 2 Victoria Victoria 12 4,12 25% 0
#136 Școala Gimnazială Nr. 1 Răuseni Răuseni 14 4,07 35,7% 0
#137 Școala Gimnazială Nr. 1 Mitoc Mitoc 8 3,77 12,5% 0
#138 Școala Gimnazială Nr. 1 Santa Mare Santa Mare 11 3,46 9,1% 0
#139 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Dorohoi Dorohoi 6 3,29 16,7% 0
#140 Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani Botoșani 5 3,23 0% 0

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.