Clasament Bacalaureat 2021 — Mehedinți
Ordonat după promovabilitate, apoi după medie. Școlile cu mai puțin de 5 candidați într-un an nu apar: la cohorte mici, un singur elev mută procentul cu zeci de puncte.
| # | Școală | Localitate | Candidați | Promovare | Media | Note 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colegiul Național Gheorghe Țițeica | Drobeta-Turnu Severin | 220 | 94,6% | 8,63 | 89 |
| #2 | Colegiul Național Traian | Drobeta-Turnu Severin | 177 | 89,1% | 8,47 | 61 |
| #3 | Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja | Drobeta-Turnu Severin | 212 | 81,4% | 8,08 | 40 |
| #4 | Liceul de Arte I. Șt.paulian | Drobeta-Turnu Severin | 32 | 81,3% | 8,06 | 5 |
| #5 | Liceul Teoretic „Traian Lalescu” | Orșova | 103 | 67,3% | 7,75 | 7 |
| #6 | Colegiul Național Economic „Theodor Costescu” | Drobeta-Turnu Severin | 180 | 48,5% | 7,14 | 2 |
| #7 | Colegiul Tehnologic Constantin Brâncoveanu | Baia de Aramă | 194 | 45,8% | 7,30 | 7 |
| #8 | Liceul Tehnologic Matei Basarab | Strehaia | 122 | 43,3% | 7,52 | 4 |
| #9 | Liceul Teoretic Gheorghe Ionescu Șișești | Șișești | 13 | 41,7% | 6,49 | 0 |
| #10 | Liceul Teoretic Cujmir | Cujmir | 102 | 41,2% | 7,04 | 3 |
| #11 | Liceul Teoretic Dr. Victor Gomoiu | Vânju Mare | 84 | 35% | 7,51 | 5 |
| #12 | Liceul Tehnologic „Dierna” | Orșova | 64 | 28,1% | 6,74 | 0 |
| #13 | Liceul Tehnologic „Tudor Vladimirescu” | Șimian | 23 | 25% | 6,70 | 0 |
| #14 | Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean” | Drobeta-Turnu Severin | 44 | 24,3% | 7,04 | 0 |
| #15 | Liceul de Transporturi Auto | Drobeta-Turnu Severin | 29 | 23,8% | 6,84 | 0 |
| #16 | Liceul Teoretic Șerban Cioculescu | Drobeta-Turnu Severin | 39 | 18,8% | 6,48 | 0 |
| #17 | Liceul Tehnologic „Domnul Tudor” | Drobeta-Turnu Severin | 65 | 18,4% | 6,77 | 0 |
| #18 | Liceul Tehnologic „Decebal” | Drobeta-Turnu Severin | 100 | 16,9% | 6,84 | 0 |
| #19 | Liceul Tehnologic Halânga | Halânga | 29 | 9,1% | 7,10 | 0 |
Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.