Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a rămas practic neschimbată.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 158 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 173 | 158 | 91,9% | 8,27 | 9,96 | 7 |
| 2025 | 158 | 139 | 88,0% | 8,29 | 9,76 | 8 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Invatator - Educatoare | 49 | 98,0% | 8,74 |
| Științe Sociale | 37 | 83,8% | 7,86 |
| Filologie | 35 | 94,3% | 8,46 |
| Matematică-Informatică | 27 | 92,6% | 8,09 |
| Educator-Puericultor | 22 | 95,5% | 7,70 |
| Științe ale Naturii | 3 | 0% | — |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 82 | 7,32 | 7,61 | 7,04 | 97,6% | 8 |
| 2025 | 90 | 7,11 | 7,49 | 6,73 | 91,1% | 7 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 28 | 6,52 | 9,15 | 7,06 |
| Științe Sociale Limba română | 56 | 6,50 | 8,10 | 6,75 |
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 5,60 | 9,27 | 6,31 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja | 2026 | 7 | 6,98 |
| Colegiul Național Gheorghe Țițeica | 2026 | 2 | 7,31 |
| Colegiul Național Economic „Theodor Costescu” | 2026 | 2 | 5,51 |
| Colegiul Național Traian | 2026 | 1 | 6,47 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național Pedagogic Ștefan Odobleja | 2026 | 7 | 6,98 |
| Școala Gimnazială Regele Mihai I Drobeta Turnu Severin | 2026 | 4 | 6,77 |
| Școala Gimnazială Theodor Costescu Drobeta Turnu Severin | 2026 | 4 | 6,58 |
| Școala Gimnazială Devesel | 2026 | 3 | 7,40 |
| Şcoala Gimnazială Şimian | 2026 | 3 | 5,77 |
| Școala Gimnazială Nr.14 Drobeta Turnu Severin | 2026 | 3 | 6,31 |
| Şcoala Gimnazială Cerneţi | 2026 | 2 | 7,01 |
| Şcoala Gimnazială Constantin Truşcă Pătulele | 2026 | 2 | 7,05 |
| Școala Gimnazială Nr.5 Drobeta Turnu Severin | 2026 | 2 | 6,85 |
| Școala Gimnazială Petre Sergescu Drobeta Turnu Severin | 2026 | 2 | 6,05 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național Traian
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Gheorghe Țițeica
Gimnaziu și liceu
Liceul de Arte I.șt.paulian
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Economic „Theodor Costescu”
Liceu
Liceul Tehnologic „Lorin Sălăgean”
Liceu
Liceul Tehnologic „Decebal”
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare