Științe ale Naturii în Suceava
14 licee cu această specializare în 2026 , cu praguri de la 3,35 la 9,00. Pragul e ultima medie cu care s-a intrat efectiv.
Liceele din Suceava, de la cel mai greu de intrat
| # | Liceu | Localitate | Limba | Locuri | Prag 2026 | Prima medie | Promovare BAC 2026 | Media BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colegiul Național Ștefan Cel Mare Suceava | Suceava | Română | 56 | 9,00 | 9,82 | 100% | 9,04 |
| #2 | Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți | Rădăuți | Română | 56 | 8,72 | 9,87 | 98,3% | 9,17 |
| #3 | Colegiul Național Petru Rareș Suceava | Suceava | Română | 14 | 8,67 | 9,27 | 100% | 8,95 |
| #4 | Colegiul Național Nicu Gane Fălticeni | Fălticeni | Română | 28 | 8,20 | 9,50 | 96,3% | 8,24 |
| #5 | Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei | Vatra Dornei | Română | 28 | 8,07 | 9,50 | 84% | 8,26 |
| #6 | Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava | Suceava | Română | 84 | 7,90 | 9,20 | 93,3% | 8,36 |
| #7 | Colegiul Tehnic ”Regele Ferdinand I” Rădăuți | Rădăuți | Română | 28 | 7,67 | 8,85 | 95,2% | 8,59 |
| #8 | Liceul Tehnologic Ion Nistor Vicovu de Sus | Vicovu de Sus | Română | 28 | 7,62 | 9,05 | 68,8% | 7,98 |
| #9 | Colegiul Tehnic Mihai Băcescu Fălticeni | Fălticeni | Română | 28 | 6,80 | 9,30 | 88,5% | 7,35 |
| #10 | Colegiul „Alexandru Cel Bun” Gura Humorului | Gura Humorului | Română | 56 | 5,90 | 9,52 | 65% | 7,79 |
| #11 | Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret | Siret | Română | 28 | 5,75 | 9,25 | 77,3% | 8,01 |
| #12 | Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc | Câmpulung Moldovenesc | Română | 40 | 4,55 | 9,35 | 95,2% | 8,32 |
| #13 | Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca | Dolhasca | Română | 28 | 4,15 | 7,10 | 26,7% | 7,83 |
| #14 | Liceul Teoretic Iorgu Vârnav Liteanu Liteni | Liteni | Română | 33 | 3,35 | 9,05 | 95,8% | 8,67 |
Promovarea și media la BAC sunt ale elevilor de la această specializare, în 2026, nu ale întregului liceu. Liniuța înseamnă că liceul n-a avut încă o promoție la specializare sau raportul folosește altă denumire.