Științe ale Naturii în Iași
15 licee cu această specializare în 2026 , cu praguri de la 2,87 la 9,35. Pragul e ultima medie cu care s-a intrat efectiv.
Liceele din Iași, de la cel mai greu de intrat
| # | Liceu | Localitate | Limba | Locuri | Prag 2026 | Prima medie | Promovare BAC 2026 | Media BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colegiul Național Costache Negruzzi, Iași | Iași | Română | 28 | 9,35 | 9,87 | 100% | 9,37 |
| #2 | Colegiul Național, Iași | Iași | Română | 28 | 9,30 | 9,90 | 100% | 9,50 |
| #3 | Colegiul Național Emil Racoviță, Iași | Iași | Română | 56 | 9,27 | 9,82 | 96,7% | 9,33 |
| #4 | Colegiul Național Mihai Eminescu, Iași | Iași | Română | 28 | 9,15 | 9,57 | 96,3% | 9,20 |
| #5 | Colegiul Național Vasile Alecsandri, Iași | Iași | Română | 28 | 9,07 | 9,80 | 100% | 9,27 |
| #6 | Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir, Iași | Iași | Română | 56 | 8,82 | 9,57 | 100% | 9,11 |
| #7 | Liceul Teoretic Miron Costin, Iași | Iași | Română | 28 | 8,50 | 9,65 | 98,3% | 8,52 |
| #8 | Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Iași | Iași | Română | 56 | 7,85 | 9,15 | 92,7% | 8,31 |
| #9 | Liceul Teoretic Miron Costin, Pașcani | Pașcani | Română | 56 | 7,75 | 9,35 | 96,4% | 8,64 |
| #10 | Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași | Iași | Română | 14 | 7,67 | 8,77 | 100% | 9,04 |
| #11 | Colegiul Național Mihail Sadoveanu, Pașcani | Pașcani | Română | 56 | 7,07 | 9,45 | 95,9% | 8,32 |
| #12 | Colegiul Național Ștefan Cel Mare, Hârlău | Hârlău | Română | 56 | 5,07 | 9,07 | 64,6% | 7,58 |
| #13 | Liceul Ion Neculce, Târgu Frumos | Târgu Frumos | Română | 56 | 4,92 | 9,40 | 57,6% | 7,82 |
| #14 | Liceul Teoretic Lascăr Rosetti, Răducăneni | Răducăneni | Română | 28 | 4,35 | 8,22 | 54,6% | 7,80 |
| #15 | Liceul Teoretic Bogdan Vodă, Hălăucești | Hălăucești | Română | 22 | 2,87 | 9,15 | 84,6% | 8,16 |
Promovarea și media la BAC sunt ale elevilor de la această specializare, în 2026, nu ale întregului liceu. Liniuța înseamnă că liceul n-a avut încă o promoție la specializare sau raportul folosește altă denumire.