Liceul Teoretic Radu Vlădescu Oraş Pătârlagele
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a scăzut cu 0,18 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 88 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 | 88 | 76,5% | 7,97 | 9,86 | 7 |
| 2025 | 126 | 103 | 83,1% | 8,15 | 9,96 | 7 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică | 56 | 78,6% | 8,22 |
| Filologie | 32 | 90,6% | 8,16 |
| Științe ale Naturii | 29 | 51,7% | 6,88 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 6,91 | 7,18 | 6,65 | 85,5% | 5 |
| 2025 | 53 | 7,75 | 8,35 | 7,54 | 96,2% | 7 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 28 | 6,82 | 9,17 | 7,36 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 6,00 | 8,72 | 6,67 |
| Matematică-Informatică Limba română | 56 | 5,27 | 9,50 | 7,81 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Radu Vlădescu Oraş Pătârlagele | 2026 | 9 | 6,47 |
| Liceul Teoretic Nicolae Iorga Oraş Nehoiu | 2026 | 5 | 4,24 |
| Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 8,87 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 4,92 |
| Liceul Tehnologic Meserii Și Servicii Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 6,70 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Radu Vlădescu Oraş Pătârlagele | 2026 | 9 | 6,47 |
| Şcoala Gimnazială Comuna Pănătău | 2026 | 4 | 7,26 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 1 Comuna Cătina | 2026 | 4 | 6,19 |
| Liceul Teoretic Nicolae Iorga Oraş Nehoiu | 2026 | 3 | 6,98 |
| Şcoala Gimnazială Sat Bâsca Rozilei Oraş Nehoiu | 2026 | 3 | 8,90 |
| Şcoala Gimnazială Comuna Cislău | 2026 | 3 | 7,03 |
| Şcoala Gimnazială Dumitru I. Ionescu Comuna Calvini | 2026 | 2 | 8,12 |
| Şcoala Gimnazială Sat Bâsca Chiojdului Comuna Chiojdu | 2026 | 1 | 5,32 |
| Şcoala Gimnazială Constantin Giurescu Comuna Chiojdu | 2026 | 1 | 5,75 |
| Şcoala Gimnazială Comuna Siriu | 2026 | 1 | 7,10 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare