Liceul Teoretic 'Ioan Pascu' Codlea
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 56 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 77 | 56 | 75,7% | 7,66 | 9,28 | 10 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii | 35 | 62,9% | 7,72 |
| Filologie | 34 | 91,2% | 7,70 |
| Științe Sociale | 7 | 42,9% | 6,87 |
| Matematică-Informatică | 1 | 0% | — |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 7,03 | 7,35 | 6,69 | 94% | 0 |
| 2025 | 85 | 6,83 | 7,71 | 6,66 | 84,7% | 5 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 7,10 | 8,45 | 7,46 |
| Filologie Limba română | 28 | 7,07 | 8,55 | 7,48 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național 'Johannes Honterus' Brașov | 2026 | 6 | 7,83 |
| Liceul Teoretic 'Ioan Pascu' Codlea | 2026 | 4 | 7,27 |
| Colegiul Tehnic 'Simion Mehedinți' Codlea | 2026 | 2 | 5,78 |
| Liceul Tehnologic Silvic 'Dr. Nicolae Rucăreanu' Brașov | 2026 | 2 | 6,42 |
| Colegiul 'Nicolae Titulescu' Brașov | 2026 | 1 | 8,22 |
| Colegiul de Științe ale Naturii 'Emil Racoviță' Brașov | 2026 | 1 | 8,42 |
| Colegiul Național Economic 'Andrei Bârseanu' Brașov | 2026 | 1 | 7,82 |
| Colegiul Tehnic 'Maria Baiulescu' Brașov | 2026 | 1 | 6,75 |
| Colegiul Național de Informatică 'Gr. Moisil' Brașov | 2026 | 1 | 9,22 |
| Colegiul Tehnic 'Transilvania' Brașov | 2026 | 1 | 6,65 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 3 Codlea | 2026 | 11 | 7,41 |
| Școala Gimnazială Ghimbav | 2026 | 5 | 7,55 |
| Liceul Teoretic 'Ioan Pascu' Codlea | 2026 | 4 | 7,27 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Codlea | 2026 | 4 | 7,59 |
| Școala Gimnazială Vulcan | 2026 | 2 | 7,99 |
| Școala Gimnazială 'Mihai Eminescu' Hărman | 2026 | 1 | 7,40 |
| Școala Gimnazială Nr. 15 Brașov | 2026 | 1 | 7,10 |
| Școala Gimnazială Hălchiu | 2026 | 1 | 8,07 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 'Diaconu Coresi' Brașov | 2026 | 1 | 7,50 |
| Școala Gimnazială Dumbrăvița | 2026 | 1 | 7,65 |
Alte școli din zonă
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare