Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului
Deocamdată un singur an cu date. Ministerul publică pe site-urile de examen doar ultimele sesiuni; anii mai vechi au fost retrași. Adunăm istoricul pe măsură ce apar sesiuni noi și recuperăm ce se poate din arhive. Cum funcționează.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 13 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 13 | 44,8% | 7,10 | 8,16 | 6 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 18 | 33,3% | 6,88 |
| Științe ale Naturii | 12 | 58,3% | 7,29 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Auto Limba Maghiara | 7 | 3,43 | 5,76 | 5,13 |
| Filologie Limba Maghiara | 23 | 3,01 | 7,35 | 5,80 |
| Științe ale Naturii Limba Maghiara | 12 | 2,90 | 7,70 | 6,47 |
| Tehnician În Activități de Comerț / Comerciant - Vânzător Limba Maghiara | 7 | 2,28 | 5,25 | 4,03 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Vărgata | 2026 | 4 | 5,84 |
| Școala Gimnazială Neaua | 2026 | 3 | 4,21 |
| Școala Gimnazială Măgherani | 2026 | 1 | 6,41 |
| Școala Gimnazială „Petres Kalman” Sâmbriaş | 2026 | 1 | 4,81 |
| Școala Gimnazială „Szentivani Mihaly” Găleşti | 2026 | 1 | 5,00 |
| Școala Gimnazială „George Coșbuc” Târgu Mureș | 2026 | 1 | 7,35 |
| Școala Gimnazială „Dr. Nyulas Ferenc” Eremitu | 2026 | 1 | 4,68 |
| Școala Gimnazială Acățari | 2026 | 1 | 3,01 |
| Școala Gimnazială „Deak Farkas” Miercurea Nirajului | 2026 | 1 | 3,43 |
| Școala Gimnazială Mărculeni | 2026 | 1 | 5,13 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare