Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Municipiul Tecuci
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a urcat cu 0,14 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 19 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58 | 19 | 44,2% | 6,89 | 8,80 | 10 |
| 2025 | 34 | 9 | 36% | 6,75 | 7,85 | 13 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Organizator Banqueting | 25 | 44% | 7,08 |
| Tehnician In Activitati de Comerț | 16 | 43,8% | 6,71 |
| Tehnician In Industria Alimentara | 14 | 7,1% | 6,00 |
| Tehnician In activități economice | 2 | 0% | — |
| Coafor Stilist | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Organizator Banqueting / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 14 | 3,97 | 5,75 | 4,49 |
| Coafor Stilist / Frizer - Coafor - Manichiurist - Pedichiurist Limba română | 28 | 3,45 | 6,75 | 4,54 |
| Tehnician În Activități de Comerț / Recepționer - Distribuitor Limba română | 3 | 2,77 | 5,75 | 4,45 |
| Tehnician În Industria Alimentară / Brutar - Patiser - Preparator Produse Făinoase Limba română | 14 | 2,72 | 5,52 | 4,09 |
| Tehnician În Gastronomie / Bucătar Limba română | 11 | 2,30 | 7,22 | 3,30 |
| Tehnician În Construcții Și Lucrări Publice / Zidar - Pietrar - Tencuitor Limba română | 3 | 1,82 | 3,67 | 2,40 |
| Tehnician În Activități de Comerț / Comerciant - Vânzător Limba română | 21 | 1,80 | 6,37 | 3,62 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr.1, Sat Blânzi, Comuna Corod | 2026 | 2 | 3,61 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Sat Berheci, Comuna Gohor | 2026 | 2 | 4,20 |
| Școala Gimnazială Doamna Nica, Comuna Valea Mărului | 2026 | 2 | 4,61 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Sat Coasta Lupei, Comuna Nicorești | 2026 | 2 | 4,12 |
| Școala Gimnazială Alexei Mateevici, Comuna Movileni | 2026 | 2 | 4,66 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Comuna Matca | 2026 | 2 | 3,16 |
| Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Municipiul Tecuci | 2026 | 2 | 4,60 |
| Școala Gimnazială Ion Petrovici, Municipiul Tecuci | 2026 | 2 | 2,91 |
| Școala Gimnazială Natalia Negru, Comuna Buciumeni | 2026 | 1 | 3,42 |
| Școala Gimnazială Nr.1, Sat Bucești, Comuna Ivești | 2026 | 1 | 6,12 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național Spiru Haret, Municipiul Tecuci
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Calistrat Hogaș, Municipiul Tecuci
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național de Agricultură Și Economie, Municipiul Tecuci
Liceu
Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, Municipiul Tecuci
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare