Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” Buftea
Deocamdată un singur an cu date. Ministerul publică pe site-urile de examen doar ultimele sesiuni; anii mai vechi au fost retrași. Adunăm istoricul pe măsură ce apar sesiuni noi și recuperăm ce se poate din arhive. Cum funcționează.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 109 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 204 | 109 | 57,1% | 7,71 | 9,70 | 44 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică | 51 | 78,4% | 7,81 |
| Filologie | 41 | 75,6% | 8,20 |
| Științe ale Naturii | 36 | 58,3% | 7,58 |
| Tehnician Electrotehnist | 33 | 18,2% | 6,56 |
| Tehnician Desenator pentru Construcții si Instalatii | 30 | 26,7% | 7,07 |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 13 | 23,1% | 6,17 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 56 | 5,82 | 8,85 | 6,85 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 5,57 | 9,07 | 7,11 |
| Tehnician Electrotehnist / Electrician Exploatare Joasă Tensiune Limba română | 28 | 4,20 | 6,70 | 5,19 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Auto Limba română | 25 | 2,67 | 6,25 | 4,47 |
| Matematică-Informatică Limba română | 54 | 2,57 | 9,27 | 7,69 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic Horia Hulubei Măgurele | 2026 | 3 | 4,49 |
| Școala Gimnazială Nr. 3 Buftea | 2026 | 3 | 7,13 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Tamaşi - Corbeanca | 2026 | 2 | 5,60 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mogoșoaia | 2026 | 2 | 5,04 |
| Liceul Teoretic Nr. 1 Periş | 2026 | 1 | 7,82 |
| Școala Gimnazială Nr. 4 Buftea | 2026 | 1 | 8,67 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Cornetu | 2026 | 1 | 4,30 |
| Liceul Teoretic Ioan Petruş Otopeni | 2026 | 1 | 5,97 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Buftea | 2026 | 1 | 5,47 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea | 2026 | 1 | 6,60 |
Alte școli din zonă
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare