Liceul Tehnologic „Barbu a. Ştirbey” Buftea
Deocamdată un singur an cu date. Ministerul publică pe site-urile de examen doar ultimele sesiuni; anii mai vechi au fost retrași. Adunăm istoricul pe măsură ce apar sesiuni noi și recuperăm ce se poate din arhive. Cum funcționează.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 41 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 41 | 47,1% | 7,51 | 9,43 | 20 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Invatator - Educatoare | 26 | 65,4% | 7,82 |
| Tehnician In activități economice | 25 | 44% | 7,28 |
| Tehnician In Gastronomie | 23 | 17,4% | 6,68 |
| Educator-Puericultor | 19 | 47,4% | 7,59 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 16 | 3,12 | 8,40 | 5,06 |
| Tehnician În Activități de Comerț / Recepționer - Distribuitor Limba română | 7 | 2,87 | 7,92 | 3,77 |
| Tehnician În Gastronomie / Bucătar Limba română | 18 | 2,80 | 6,37 | 4,70 |
| Organizator Banqueting / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 24 | 2,70 | 7,35 | 4,06 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 1 Buftea | 2026 | 2 | 5,61 |
| Liceul Teoretic Nr. 1 Periş | 2026 | 2 | 4,48 |
| Școala Gimnazială Prof. Ion Ioniţă Buriaș - Periș | 2026 | 2 | 4,44 |
| Școala Gimnazială Nr.2 Chitila | 2026 | 1 | 5,50 |
| Școala Gimnazială Nr. 4 Buftea | 2026 | 1 | 3,82 |
| Școala Gimnazială Constantin Băicoianu Tâncăbești - Snagov | 2026 | 1 | 3,35 |
| Școala Gimnazială Nr. 2 Periş | 2026 | 1 | 3,70 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 1 Mogoșoaia | 2026 | 1 | 3,82 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Ciolpani | 2026 | 1 | 7,92 |
| Liceul Teoretic Ioan Petruş Otopeni | 2026 | 1 | 3,87 |
Alte școli din zonă
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare