Liceul Miron Cristea Subcetate
Contact Liceul Miron Cristea Subcetate
Telefon: 0266 345 009
E-mail: gs.mironcristea@eduhr.ro
Adresă: PROTOPOP ELIE CÂMPEANU 11, Subcetate, județul Harghita
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,10 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 8 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 8 | 38,1% | 7,44 | 9,01 | 6 | — |
| 2025 | 18 | 6 | 33,3% | 6,68 | 8,00 | 5 | 1 / 10 |
| 2024 | 29 | 14 | 56% | 7,45 | 9,73 | 6 | 2 / 12 |
| 2023 | 21 | 11 | 57,9% | 6,76 | 8,11 | 6 | 0 / 5 |
| 2022 | 16 | 4 | 30,8% | 7,28 | 8,60 | 4 | 1 / 7 |
| 2021 | 15 | 4 | 28,6% | 7,23 | 8,08 | 5 | 1 / 7 |
| 2020 | 58 | 8 | 27,6% | 7,27 | 9,46 | 24 | 0 / 5 |
| 2019 | 35 | 14 | 41,2% | 7,27 | 9,41 | 4 | 6 / 18 |
| 2018 | 21 | 4 | 23,5% | 7,34 | 8,50 | 6 | 0 / 8 |
| 2017 | 26 | 9 | 39,1% | 7,57 | 9,61 | 7 | 1 / 12 |
| 2016 | 18 | 3 | 17,7% | 7,45 | 9,38 | 5 | 2 / 11 |
| 2015 | 26 | 10 | 45,5% | 7,49 | 9,81 | 4 | — |
| 2014 | 26 | 15 | 68,2% | 7,61 | 9,66 | 6 | 4 / 7 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 13 | 38,5% | 6,92 |
| Matematică-Informatică | 6 | 50% | 8,29 |
| Științe ale Naturii | 5 | 0% | — |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 4 | 0% | — |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 4,59 | 5,21 | 3,97 | 41,2% | 0 |
| 2025 | 20 | 5,56 | 5,75 | 5,37 | 60% | 0 |
| 2024 | 18 | 5,23 | 5,25 | 5,22 | 55,6% | 0 |
| 2023 | 15 | 6,00 | 6,53 | 5,48 | 60% | 0 |
| 2022 | 14 | 6,71 | 7,43 | 5,99 | 71,4% | 0 |
| 2021 | 13 | 5,16 | 5,72 | 4,61 | 69,2% | 0 |
| 2020 | 22 | 6,15 | 6,83 | 5,49 | 68,2% | 4 |
| 2019 | 23 | 4,99 | 5,26 | 4,73 | 52,2% | 1 |
| 2018 | 12 | 4,98 | 5,90 | 4,07 | 50% | 0 |
| 2017 | 12 | 5,79 | 6,48 | 5,12 | 66,7% | 1 |
| 2016 | 14 | 5,62 | 6,45 | 4,80 | 64,3% | 0 |
| 2015 | 30 | 6,55 | 6,82 | 6,28 | 86,7% | 1 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe Sociale Limba română | 12 | 3,47 | 5,97 | 4,64 |
| Matematică-Informatică Limba română | 6 | 1,97 | 6,27 | 2,90 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Miron Cristea Subcetate | 2026 | 12 | 4,72 |
| Liceul Teoretic O.c.tăslăuanu Toplița | 2026 | 1 | 6,05 |
| Colegiul Național „Mihai Eminescu” Toplița | 2026 | 1 | 3,25 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Miron Cristea Subcetate | 2026 | 12 | 4,72 |
| Școala Gimnazială Sfântu Andrei Sărmaș | 2026 | 2 | 2,90 |
| Liceul Teoretic O.c.tăslăuanu Toplița | 2026 | 1 | 1,97 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare