Liceul Borșa
Cum a evoluat
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 92 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 207 | 92 | 48,2% | 7,74 | 9,65 | 24 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 35 | 54,3% | 7,14 |
| Tehnician In activități economice | 30 | 90% | 8,40 |
| Științe ale Naturii | 29 | 13,8% | 6,69 |
| Filologie | 28 | 96,4% | 7,93 |
| Tehnician Transporturi | 27 | 3,7% | 6,33 |
| Tehnician In Turism | 24 | 8,3% | 6,84 |
| Matematică-Informatică | 21 | 52,4% | 7,54 |
| Tehnician In Activitati de Comerț | 12 | 8,3% | 6,13 |
| Tehnician Mecatronist | 1 | 0% | — |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 7,06 | 7,53 | 6,61 | 96,4% | 2 |
| 2025 | 28 | 8,49 | 8,69 | 8,28 | 100% | 11 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 28 | 6,65 | 9,20 | 7,26 |
| Filologie Limba română | 28 | 6,05 | 8,62 | 6,75 |
| Științe Sociale Limba română | 28 | 5,35 | 6,87 | 5,86 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 4,15 | 6,12 | 4,98 |
| Tehnician În Turism / Lucrător Hotelier Limba română | 28 | 3,60 | 6,02 | 4,47 |
| Tehnician În Activități de Comerț / Comerciant - Vânzător Limba română | 28 | 2,67 | 5,45 | 3,51 |
| Tehnician Transporturi / Mecanic Auto Limba română | 23 | 2,45 | 6,00 | 3,92 |
| Matematică-Informatică Limba română | 9 | 1,97 | 7,72 | 6,05 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Borșa | 2026 | 3 | 4,89 |
| Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare | 2026 | 1 | 9,65 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 9 Borșa | 2026 | 6 | 3,20 |
| Școala Gimnazială „Dragoș Vodă Moisei” | 2026 | 3 | 4,54 |
| Liceul Borșa | 2026 | 3 | 4,89 |
| Școala Gimnazială Nr. 4 Borșa | 2026 | 3 | 3,67 |
| Școala Gimnazială Nr. 7 Borșa | 2026 | 3 | 3,23 |
| Școala Gimnazială Nr. 6 Borșa | 2026 | 2 | 4,81 |
| Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Săliștea de Sus | 2026 | 2 | 5,11 |
| Școala Profesională Româno-Germană Vișeu de Sus | 2026 | 2 | 3,71 |
| Școala Gimnazială Bogdan Vodă | 2026 | 1 | 7,00 |
| Școala Gimnazială Săcel | 2026 | 1 | 4,82 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare