Școală cu gimnaziu și liceu Adjud Vrancea

Colegiul Național Emil Botta Adjud

Promovare BAC 202682,1%161 din 196 prezenți
Media BAC 20267,87mediana 7,93
Media EN 20267,5849 candidați
Peste 5 la EN100%pragul de intrare la liceu
Loc în județ#9#603 pe țară

Contact Colegiul Național Emil Botta Adjud

Telefon: 0237 640 726
E-mail: colegiulbotta@yahoo.com
Adresă: Libertatii 12, Adjud, județul Vrancea

Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.

Cum a evoluat

În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,17 puncte față de perioada dinainte.

6,57,17,88,49,02014: 7,612015: 8,022016: 7,942017: 8,112018: 8,112019: 8,002020: 7,952021: 8,012022: 7,872023: 7,912024: 8,182025: 8,242026: 7,872014201620182020202220242026

Bacalaureat

Distribuția mediilor celor 161 promovați în 2026:

De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.

AnCandidațiPromovați RatăMediaMedia maximă Promoții ant.În toamnă
2026 200 161 82,1% 7,87 9,91 17
2025 172 131 76,6% 8,24 9,78 19 10 / 36
2024 222 184 83,3% 8,18 9,88 20 9 / 35
2023 217 170 79,1% 7,91 9,86 16 7 / 35
2022 186 129 70,9% 7,87 9,86 14 13 / 38
2021 239 170 72,7% 8,01 9,83 24 22 / 53
2020 230 173 75,6% 7,95 9,90 28 12 / 46
2019 239 191 80,9% 8,00 10,00 22 16 / 43
2018 192 136 73,9% 8,11 10,00 23 12 / 48
2017 228 178 78,1% 8,11 9,86 23 7 / 43
2016 206 146 74,5% 7,94 9,90 26 6 / 34
2015 240 195 84,4% 8,02 9,91 29
2014 217 162 75,4% 7,61 9,86 41 13 / 67

Pe specializări, în 2026

SpecializareCandidațiRatăMedia
Științe Sociale 64 57,8% 6,94
Filologie 57 91,2% 7,92
Matematică-Informatică 56 92,9% 8,70
Științe ale Naturii 23 87,0% 7,29

Evaluarea Națională

AnCandidațiMedia EN RomânăMatematică Peste 5Medii 9–10
2026 49 7,58 7,71 7,45 100% 4
2025 61 8,07 8,35 7,80 98,4% 7
2024 62 8,19 8,42 7,97 98,4% 19
2023 61 7,98 8,02 7,95 95,1% 16
2022 56 8,23 8,44 8,03 100% 22
2021 50 8,26 8,28 8,25 100% 15
2020 58 8,58 8,99 8,17 100% 23
2019 55 8,22 8,52 7,92 98,2% 22
2018 59 7,80 8,34 7,27 93,2% 13
2017 30 8,57 8,91 8,23 100% 14
2016 53 8,05 8,23 7,87 94,3% 14
2015 46 8,73 8,57 8,89 97,8% 24

Cu ce medie s-a intrat

Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.

SpecializareLocuri ocupate Prag (ultima medie)Prima medieMediana
Matematică-Informatică Limba română 56 7,15 9,47 8,15
Științe ale Naturii Limba română 28 5,22 8,30 6,54
Filologie Limba română 56 5,20 8,92 6,58
Științe Sociale Limba română 56 4,37 7,57 5,46

Unde ajung absolvenții

Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.

LiceuAnEleviMedia lor
Colegiul Național Emil Botta Adjud 2026 2 6,31

De unde vin elevii

Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.

Alte școli din zonă

Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare