Cine a crescut, cine a scăzut din Covasna
Media ultimilor trei ani cu date față de media celor trei dinainte, pentru fiecare școală cu cel puțin 6 ani de istoric (88 de școli din Covasna). Trei ani taie zgomotul unei singure promoții bune sau slabe.
Liceele care au urcat cel mai mult la Bacalaureat
Liceele care au scăzut cel mai mult
Școlile gimnaziale care au urcat cel mai mult la Evaluarea Națională
| # | Școală | Localitate | Schimbare | Media EN | Peste 5 | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Școala Gimnazială „Benkő József” Aita Medie | Aita Medie | +1,85 | 4,57 | 25% | 9 |
| #2 | Școala Gimnazială Mihai Eminescu Valea Mare | Valea Mare | +1,42 | 5,16 | 53,9% | 12 |
| #3 | Școala Gimnazială Opra Benedek Valea Seacă | Valea Seacă | +1,28 | 7,47 | 100% | 10 |
| #4 | Școala Gimnazială Trefán Leonárd Poian | Poian | +1,23 | 6,59 | 88,9% | 12 |
| #5 | Școala Gimnazială Bem József Lemnia | Lemnia | +1,03 | 6,29 | 66,7% | 12 |
| #6 | Școala Gimnazială Andrei Șaguna Barcani | Barcani | +0,86 | 6,70 | 90,9% | 12 |
| #7 | Școala Gimnazială Nicolae Russu Sita Buzăului | Sita Buzăului | +0,72 | 7,31 | 95,8% | 12 |
| #8 | Școala Gimnazială Kicsi Antal Turia | Turia | +0,66 | 5,68 | 70,6% | 10 |
| #9 | Școala Gimnazială Mikes Ármin Bixad | Bixad | +0,62 | 5,24 | 50% | 12 |
| #10 | Școala Gimnazială Nr. 2 | Sita Buzăului | +0,53 | 6,55 | 100% | 7 |
| #11 | Școala Gimnazială Konsza Samu Bățanii Mari | Bățanii Mari | +0,53 | 6,38 | 81,8% | 12 |
| #12 | Școala Gimnazială Dobârlău | Dobârlău | +0,46 | 6,40 | 77,3% | 12 |
Școlile gimnaziale care au scăzut cel mai mult
| # | Școală | Localitate | Schimbare | Media EN | Peste 5 | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Școala Gimnazială Máthé János Herculian | Herculian | -1,51 | 2,99 | 0% | 12 |
| #2 | Școala Gimnazială Doboșeni | Doboșeni | -1,46 | 2,92 | 10% | 12 |
| #3 | Școala Gimnazială Bálint Gábor Catalina | Catalina | -1,01 | 3,30 | 0% | 12 |
| #4 | Școala Gimnazială Kálnoky Ludmilla Valea Crișului | Valea Crișului | -0,97 | 2,93 | 0% | 12 |
| #5 | Școala Gimnazială Vâlcele | Vâlcele | -0,85 | 3,03 | 0% | 11 |
| #6 | Școala Gimnazială Fejér Ákos Micfalău | Micfalău | -0,82 | 4,52 | 50% | 12 |
| #7 | Școala Gimnazială Antos János Reci | Reci | -0,75 | 5,54 | 62,5% | 12 |
| #8 | Școala Gimnazială Czetz János Ghidfalău | Ghidfalău | -0,72 | 5,85 | 100% | 12 |
| #9 | Școala Gimnazială Zăbrătău | Zăbrătău | -0,62 | 6,12 | 69,2% | 9 |
| #10 | Școala Gimnazială „Karatna” Turia | Turia | -0,61 | 3,76 | 9,1% | 7 |
| #11 | Școala Gimnazială Ajtai Abod Mihály Aita Seacă | Aita Seacă | -0,54 | 5,03 | 33,3% | 11 |
| #12 | Școala Gimnazială Nr. 1 Zăbala | Zăbala | -0,51 | 4,77 | 51,9% | 12 |
Cum se citește. „Schimbare” e diferența dintre media ultimilor trei ani și media celor trei dinaintea lor, în puncte de medie (la Bacalaureat media promovaților, la Evaluare media tuturor candidaților). O creștere de 0,5 puncte la o școală cu 200 de candidați pe an e o schimbare reală; la 12 candidați poate fi o promoție. Graficul pe ani e pe pagina fiecărei școli. Metodologie.