Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe
Contact Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe
Telefon: 0267 313 771
E-mail: puskasoff@puskastivadar.ro
Adresă: Pescarilor 41, Sfântu Gheorghe, județul Covasna
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,16 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 32 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 32 | 36,8% | 6,61 | 8,13 | 28 | — |
| 2025 | 84 | 13 | 16,5% | 6,77 | 7,47 | 22 | 9 / 67 |
| 2024 | 74 | 14 | 21,2% | 6,93 | 7,77 | 24 | 9 / 58 |
| 2023 | 50 | 11 | 22,5% | 6,58 | 7,85 | 20 | 3 / 46 |
| 2022 | 52 | 10 | 20,4% | 6,64 | 7,25 | 29 | 9 / 37 |
| 2021 | 61 | 9 | 17,7% | 6,62 | 8,08 | 32 | 5 / 55 |
| 2020 | 118 | 20 | 18,2% | 6,84 | 8,38 | 55 | 13 / 80 |
| 2019 | 70 | 6 | 9,7% | 6,66 | 7,77 | 20 | 4 / 78 |
| 2018 | 56 | 7 | 15,9% | 6,88 | 8,66 | 22 | 6 / 51 |
| 2017 | 31 | 6 | 20% | 7,17 | 7,91 | 13 | 7 / 27 |
| 2016 | 35 | 3 | 9,1% | 7,12 | 7,37 | 10 | 5 / 31 |
| 2015 | 44 | 11 | 26,2% | 6,62 | 7,91 | 19 | — |
| 2014 | 61 | 11 | 19,3% | 6,66 | 7,63 | 19 | 5 / 55 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In Automatizari | 32 | 53,1% | 6,42 |
| Tehnician Prelucrari pe Masini cu Comanda Numerica | 26 | 23,1% | 6,54 |
| Liceu cu Program Sportiv | 18 | 50% | 7,01 |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 10 | 0% | — |
| Științe Sociale | 4 | 0% | — |
| Tehnician Operator Tehnica de Calcul | 2 | 0% | — |
| Tehnician Mecatronist | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Electrotehnist / Confecționer Produse Electrotehnice Limba Maghiara | 5 | 4,38 | 5,81 | 5,05 |
| Tehnician În Industria Alimentară / Brutar - Patiser - Preparator Produse Făinoase Limba Maghiara | 12 | 4,13 | 5,63 | 4,87 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului / Nu Se Aplică Limba Maghiara | 5 | 3,81 | 6,08 | 4,81 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Auto Limba Maghiara | 12 | 3,80 | 7,78 | 5,00 |
| Tehnician Prelucrări pe Mașini cu Comandă Numerică / Operator la Mașini cu Comandă Numerică Limba Maghiara | 24 | 3,80 | 7,51 | 4,96 |
| Tehnician Electrotehnist / Electrician Constructor Limba Maghiara | 12 | 3,46 | 7,11 | 5,71 |
| Tehnician În Industria Alimentară / Preparator Produse din Carne Și Pește Limba Maghiara | 6 | 2,81 | 4,06 | 3,62 |
| Tehnician În Prelucrarea Lemnului / Tâmplar Universal Limba Maghiara | 3 | 2,36 | 4,76 | 4,36 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Agricol Limba Maghiara | 9 | 2,30 | 4,26 | 3,30 |
| Tehnician În Construcții Și Lucrări Publice / Zidar - Pietrar - Tencuitor Limba Maghiara | 8 | 2,23 | 2,98 | 2,64 |
| Tehnician Desenator pentru Construcții Și Instalații / Instalator de Instalații Tehnico-Sanitare Și de Gaze Limba Maghiara | 6 | 2,11 | 6,13 | 2,80 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Fejér Ákos Micfalău | 2026 | 3 | 2,86 |
| Școala Gimnazială Henter Károly Bodoc | 2026 | 2 | 3,22 |
| Școala Gimnazială Gödri Ferenc Sfântu Gheorghe | 2026 | 2 | 2,63 |
| Școala Gimnazială Bartha Károly Boroșneu Mare | 2026 | 2 | 2,33 |
| Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe | 2026 | 2 | 4,00 |
| Școala Gimnazială Tőkés József Malnaș | 2026 | 2 | 4,55 |
| Școala Gimnazială Nicolae Colan Sfântu Gheorghe | 2026 | 2 | 4,95 |
| Școala Gimnazială Ady Endre Sfântu Gheorghe | 2026 | 2 | 2,25 |
| Școala Gimnazială Gábor Áron Chichiș | 2026 | 2 | 3,66 |
| Școala Gimnazială Thury Gergely Tamașfalău | 2026 | 1 | 5,31 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național Székely Mikó Sfântu Gheorghe
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Mihai Viteazul Sfântu Gheorghe
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Váradi József Sfântu Gheorghe
Școală gimnazială
Liceul Teoretic Mikes Kelemen Sfântu Gheorghe
Gimnaziu și liceu
Liceul Teologic Reformat Sfântu Gheorghe
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Nicolae Colan Sfântu Gheorghe
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare