Cine a crescut, cine a scăzut din Cluj
Media ultimilor trei ani cu date față de media celor trei dinainte, pentru fiecare școală cu cel puțin 6 ani de istoric (186 de școli din Cluj). Trei ani taie zgomotul unei singure promoții bune sau slabe.
Liceele care au urcat cel mai mult la Bacalaureat
Liceele care au scăzut cel mai mult
| # | Școală | Localitate | Schimbare | Media BAC | Promovare | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Școala Gimnazială Ștefan Pascu Apahida, Com. Apahida | Apahida | -0,62 | 6,16 | 14,3% | 13 |
| #2 | Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla | Gherla | -0,53 | 7,52 | 83,7% | 13 |
| #3 | Liceul Tehnologic Gherla | Gherla | -0,30 | 6,81 | 73,3% | 12 |
| #4 | Transylvania College The Cambridge International School In Cluj | Cluj-Napoca | -0,29 | 7,48 | 100% | 13 |
| #5 | Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | -0,25 | 8,72 | 97,1% | 13 |
| #6 | Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | -0,23 | 7,34 | 50% | 13 |
| #7 | Liceul Teoretic Josika Miklos Turda | Turda | -0,16 | 7,53 | 72,7% | 13 |
| #8 | Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej | Dej | -0,13 | 7,38 | 56,4% | 13 |
| #9 | Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | -0,13 | 6,23 | 8,3% | 13 |
| #10 | Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | -0,10 | 7,25 | 74,5% | 13 |
| #11 | Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | -0,06 | 8,55 | 99,0% | 13 |
| #12 | Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian Dej | Dej | -0,06 | 8,07 | 91,6% | 13 |
Școlile gimnaziale care au urcat cel mai mult la Evaluarea Națională
Școlile gimnaziale care au scăzut cel mai mult
| # | Școală | Localitate | Schimbare | Media EN | Peste 5 | Ani |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău | Gârbău | -2,30 | 4,86 | 50% | 12 |
| #2 | Școala Gimnazială Buza, Com. Buza | Buza | -1,59 | 4,81 | 20% | 12 |
| #3 | Școala Gimnazială Lia Manoliu Cornești, Com. Cornești | Cornești | -1,35 | 4,95 | 50% | 12 |
| #4 | Școala Gimnazială Suatu, Com. Suatu | Suatu | -1,20 | 3,98 | 14,3% | 12 |
| #5 | Școala Gimnazială Alexandru Bohațiel Vultureni, Com. Vultureni | Vultureni | -1,16 | 5,71 | 57,1% | 12 |
| #6 | Școala Gimnazială Ploscoș, Com. Ploscoș | Ploscoș | -1,11 | 6,23 | 100% | 11 |
| #7 | Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni | Tureni | -1,05 | 4,99 | 46,2% | 12 |
| #8 | Școala Gimnazială Ioan Alexandru Sânpaul, Com. Sânpaul | Sânpaul | -1,01 | 4,72 | 45,5% | 12 |
| #9 | Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău | Câțcău | -0,99 | 6,61 | 80% | 12 |
| #10 | Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca | Rișca | -0,92 | 5,80 | 80% | 12 |
| #11 | Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni | Negreni | -0,91 | 5,19 | 33,3% | 12 |
| #12 | Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin | Cutca | -0,81 | 6,00 | 75% | 8 |
Cum se citește. „Schimbare” e diferența dintre media ultimilor trei ani și media celor trei dinaintea lor, în puncte de medie (la Bacalaureat media promovaților, la Evaluare media tuturor candidaților). O creștere de 0,5 puncte la o școală cu 200 de candidați pe an e o schimbare reală; la 12 candidați poate fi o promoție. Graficul pe ani e pe pagina fiecărei școli. Metodologie.