Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” sau Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”?
Aceleași cifre oficiale, una lângă alta. Verde = valoarea mai bună din pereche.
A Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”
Gimnaziu și liceu · București Sectorul 6, București
B Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomunicații „Gheorghe Airinei”
Liceu · București Sectorul 6, București
Dintr-o privire
| A · Colegiul Economic „Costin C. Kirițes… | B · Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomu… | |
|---|---|---|
| Loc în județ (scor compus) | #117 | #262 |
| Promovare BAC 2026 | 91,3% | 60,2% |
| Media BAC 2026 | 8,00 | 7,35 |
| Medii peste 9 la BAC 2026 | 26 | 6 |
| Candidați BAC 2026 | 230 | 277 |
| Media EN 2026 | 7,96 | — |
| Peste 5 la EN 2026 | 100% | — |
| Candidați EN 2026 | 29 | — |
| Tendința mediei (3 ani vs 3 ani) | +0,05 | +0,48 |
| Ani de istoric | 13 | 13 |
| Elevi înmatriculați 2025–2026 | 1.090 | 1.907 |
| Pragul cel mai mare (2026) | 7,57 | 4,80 |
| Pragul cel mai mic | 7,00 | 2,92 |
| Telefon | 0314 016 830 | 0214 134 645 |
Media la Bacalaureat, pe ani
A · Colegiul Economic „Costin C. Kirițes…B · Colegiul Tehnic de Poștă Și Telecomu…
Cu ce medie s-a intrat (2026)
Ultima medie admisă pe fiecare specializare. Unde există mai multe linii (limbi de predare, calificări), e pragul cel mai mic.
| Specializare | A | B |
|---|---|---|
| Organizator Banqueting | — | 4,40 |
| Tehnician Operator Telematică | — | 3,70 |
| Tehnician de Telecomunicații | — | 4,80 |
| Tehnician În Activități Economice | 7,57 | 4,60 |
| Tehnician În Activități de Comerț | 7,00 | — |
| Tehnician În Activități de Poștă | — | 2,92 |
| Tehnician În Administrație | 7,45 | — |
| Tehnician În Hotelărie | 7,42 | — |
| Tehnician În Turism | 7,27 | — |
| Științe Sociale | — | 4,40 |
| Științe ale Naturii | — | 3,47 |
Compară cu altă școală
Un prag mai mare înseamnă o școală mai selectivă la intrare, nu neapărat una care „adaugă” mai mult. Uită-te la promovabilitate și la prag împreună: o școală care ia elevi cu 7 și îi duce la 90% promovare face o treabă mai grea decât una care ia elevi cu 9,5. Metodologie.