Clasament Evaluarea Națională 2018 — Călărași

Ordonat după media la Evaluarea Națională.

#ȘcoalăLocalitate Candidați Media ENPeste 5Note 9–10
#1 Colegiul Național Neagoe Basarab Oltenița Oltenița 32 8,66 100% 13
#2 Școala Gimnazială Nicolae Titulescu Călărași Călărași 111 7,49 94,6% 19
#3 Școala Primară „Helikon” Călărași Călărași 13 7,49 92,3% 2
#4 Școala Gimnazială Mihai Viteazul Călărași Călărași 72 7,40 90,3% 14
#5 Școala Gimnazială Alexandru D. Ghica Oltenița Oltenița 17 7,28 94,1% 1
#6 Școala Gimnazială Dragoș Marin Ștefan cel Mare Ștefan cel Mare 33 7,24 93,9% 5
#7 Școala Gimnazială Nr. 1 Ulmu Ulmu 4 7,10 100% 0
#8 Liceul Teoretic Mihai Eminescu Călărași Călărași 28 7,08 96,4% 3
#9 Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu-Gară Lehliu-Gară 43 7,01 97,7% 1
#10 Scoala Gimnaziala Nr. 3 Borcea Borcea 12 6,98 66,7% 2
#11 Școala Gimnazială Nr. 1 Dor Mărunt Sat Dor Mărunt 9 6,88 100% 0
#12 Școala Gimnazială Alexandru Vlahuță Oltenița Oltenița 16 6,87 100% 0
#13 Școala Gimnazială Carol I Călărași Călărași 43 6,84 83,7% 6
#14 Scoala Gimnazială Prof. Lucian Pavel Oltenița Oltenița 27 6,68 81,5% 0
#15 Școala Gimnazială Spiru Haret Oltenița Oltenița 45 6,62 86,7% 5
#16 Colegiul Economic Călărași Călărași 38 6,61 84,2% 1
#17 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Dor Mărunt Gara Dor Mărunt 13 6,50 100% 2
#18 Școala Gimnazială Nr. 2 Borcea Borcea 26 6,45 73,1% 3
#19 Școala Gimnazială Mircea Vodă Călărași Călărași 41 6,32 80,5% 1
#20 Școala Gimnazială Nr. 1 Belciugatele Belciugatele 16 6,23 87,5% 0
#21 Școala Gimnazială Nr. 1 Sărulești-Gară Sărulești-Gară 13 6,15 84,6% 0
#22 Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocănești Ciocănești 27 6,12 77,8% 0
#23 Școala Gimnazială Grigore Moisil Ulmeni Ulmeni 23 6,10 78,3% 0
#24 Școala Gimnazială Nr. 1 Dichiseni Dichiseni 12 6,09 83,3% 0
#25 Școala Gimnazială Dimitrie Ion Ghica Radovanu Radovanu 16 5,96 75% 0
#26 Școala Gimnazială Matei Basarab Mânăstirea Mânăstirea 22 5,95 77,3% 0
#27 Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu Lehliu 15 5,90 73,3% 0
#28 Școala Gimnazială Nr. 1 Frumușani Frumușani 23 5,80 73,9% 0
#29 Liceul Tehnologic Nr. 1 Fundulea Fundulea 20 5,79 70% 2
#30 Școala Gimnazială Nr. 1 Ștefan Vodă Ștefan Vodă 8 5,78 100% 0
#31 Școala Gimnazială Nr. 1 Cuza Vodă Cuza Vodă 19 5,77 52,6% 0
#32 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Drajna Drajna Nouă 12 5,75 58,3% 0
#33 Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Călărași Călărași 27 5,69 66,7% 0
#34 Școala Gimnazială Nr. 1 Perișoru Perișoru 36 5,67 75% 0
#35 Școala Gimnazială Nr. 1 Chiselet Chiselet 20 5,64 65% 0
#36 Școala Gimnazială Nr. 1 Unirea Unirea 13 5,56 61,5% 0
#37 Școala Gimnazială Mircea Nedelciu Fundulea Fundulea 28 5,56 53,6% 0
#38 Școala Gimnazială Nr. 1 Luica Luica 12 5,55 58,3% 0
#39 Școala Gimnazială Florența Albu Vâlcelele Vâlcelele 13 5,53 69,2% 0
#40 Școala Gimnazială Nr. 1 Tămădău Mare Tămădău Mare 8 5,50 62,5% 0
#41 Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Călărași Călărași 67 5,49 56,7% 1
#42 Școala Gimnazială Nr. 1 Radu Vodă Radu Vodă 13 5,48 69,2% 0
#43 Școala Gimnazială Constantin George Călinescu Grădiștea Grădiștea 13 5,46 53,9% 0
#44 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Progresu Progresu 10 5,45 50% 0
#45 Școala Gimnazială Nicolae Petrescu Crivăț Crivăț 13 5,31 46,2% 1
#46 Școala Gimnazială Nr. 1 Modelu Modelu 36 5,31 58,3% 1
#47 Școala Gimnazială „Prof. Univ. Dr. Adrian V Rădulescu” Dorobanțu Dorobanțu 19 5,25 57,9% 0
#48 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dragalina Dragalina 43 5,25 48,8% 0
#49 Școala Gimnazială Nr. 1 Sohatu Sohatu 8 5,23 50% 0
#50 Școala Gimnazială Constantin Teodorescu Șoldanu Șoldanu 33 5,13 51,5% 0
#51 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Ulmeni Ulmeni 2 5,12 50% 0
#52 Școala Gimnazială Mircea Eliade Oltenița Oltenița 10 5,11 50% 0
#53 Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu Vasilați Vasilați 33 5,08 51,5% 1
#54 Școala Gimnazială Nr. 3 Chirnogi Chirnogi 10 5,07 40% 0
#55 Școala Gimnazială Nr. 1 Răzvani Răzvani 11 5,06 54,6% 0
#56 Școala Gimnazială Nr. 1 Dragoș Vodă Dragoș Vodă 20 5,05 45% 0
#57 Școala Gimnazială Nr. 1 Căscioarele Căscioarele 9 5,00 44,4% 0
#58 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Spanțov Spanțov 18 4,97 44,4% 0
#59 Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Roșie Valea Roșie 12 4,96 58,3% 0
#60 Școala Gimnazială George Vâlsan Independența Independența 15 4,89 60% 0
#61 Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași Gălbinași 19 4,89 26,3% 1
#62 Școala Gimnazială Iancu Rosetti Roseți Roseți 35 4,87 51,4% 0
#63 Școala Gimnazială Nr. 1 Chirnogi Chirnogi 8 4,83 25% 0
#64 Școala Gimnazială Nr. 1 Nicolae Bălcescu (Preasna) Nicolae Bălcescu 8 4,77 62,5% 0
#65 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Alexandru Odobescu Alexandru Odobescu 18 4,76 38,9% 0
#66 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Gostilele Fundulea 7 4,73 57,1% 0
#67 Scoala Primară Nr. 2 Orăști Orăști 10 4,69 30% 0
#68 Scoala Gimnaziala Nr. 7 Călărași Călărași 9 4,67 44,4% 0
#69 Școala Gimnazială Nr. 1 Nana Nana 20 4,67 45% 0
#70 Școala Gimnazială Nr. 1 Frăsinet Frăsinet 13 4,60 46,2% 0
#71 Liceul Tehnologic Nr. 1 Borcea Borcea 18 4,59 38,9% 0
#72 Școala Gimnazială Nr. 1 Dâlga-Gară Dâlga-Gară 12 4,56 33,3% 0
#73 Școala Gimnazială Nr. 1 Ileana Ileana 29 4,47 31,0% 0
#74 Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Țepeș Vlad Țepeș 10 4,46 30% 0
#75 Școala Gimnazială Nr. 1 Plătărești Plătărești 22 4,45 31,8% 0
#76 Școala Gimnazială „Ion Popescu” Gurbănești Gurbănești 14 4,41 21,4% 0
#77 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Mitreni Mitreni 14 4,32 35,7% 0
#78 Scoala Gimnaziala Nr. 1 Aprozi Aprozi 12 4,23 41,7% 0
#79 Școala Gimnazială Nr. 2 Modelu Modelu 21 4,17 23,8% 0
#80 Școala Gimnazială Nr. 1 Jegălia Jegălia 19 4,11 31,6% 0
#81 Școala Gimnazială Nr. 1 Fundeni Fundeni 29 4,01 24,1% 0
#82 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Chirnogi Chirnogi 11 4,00 27,3% 0
#83 Școala Gimnazială Nr. 1 Valea Argovei Valea Argovei 13 3,81 15,4% 0
#84 Școala Gimnazială Nr. 2 Stancea Spanțov 13 3,78 7,7% 0
#85 Școala Gimnazială Nr. 1 Curcani Curcani 43 3,77 16,3% 1
#86 Școala Gimnazială Gheorghe Manu Budești Budești 37 3,38 10,8% 0
#87 Scoala Gimnaziala Nr. 2 Artari Ileana 7 3,30 0% 0

Un clasament e util ca punct de plecare, nu ca verdict. O școală care ia elevi cu medii mici și îi duce la Bacalaureat face o treabă mai grea decât una care selectează la intrare. Uită-te și la pragurile de admitere: ele arată cu ce material a plecat fiecare școală la drum.