Științe Sociale în Cluj
15 licee cu această specializare în 2026 , cu praguri de la 5,32 la 8,75. Pragul e ultima medie cu care s-a intrat efectiv.
Liceele din Cluj, de la cel mai greu de intrat
| # | Liceu | Localitate | Limba | Locuri | Prag 2026 | Prima medie | Promovare BAC 2026 | Media BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colegiul Național Gheorghe Șincai Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Română | 56 | 8,75 | 9,75 | 100% | 9,21 |
| #2 | Colegiul Național George Barițiu Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Română | 28 | 8,37 | 9,27 | 100% | 8,85 |
| #3 | Liceul Teoretic Onisifor Ghibu Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Română | 56 | 8,32 | 9,47 | 100% | 9,04 |
| #4 | Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Română | 28 | 8,17 | 9,52 | 100% | 8,53 |
| #5 | Colegiul Național George Coșbuc Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Română | 28 | 8,07 | 9,17 | 100% | 8,93 |
| #6 | Liceul Teoretic Eugen Pora Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Română | 28 | 7,90 | 8,92 | 87,9% | 8,45 |
| #7 | Colegiul Național Mihai Viteazul Turda | Turda | Română | 28 | 7,72 | 9,25 | 100% | 8,48 |
| #8 | Liceul Greco-Catolic Inochentie Micu Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Română | 28 | 7,67 | 8,22 | 96,9% | 8,61 |
| #9 | Liceul Teoretic Petru Maior Gherla | Gherla | Română | 28 | 7,52 | 9,20 | 100% | 8,65 |
| #10 | Liceul Teologic Baptist Emanuel Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Română | 28 | 7,25 | 8,95 | 95,8% | 8,77 |
| #11 | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | Maghiară | 12 | 7,06 | 8,03 | 100% | 8,33 |
| #12 | Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda | Turda | Română | 28 | 7,00 | 7,92 | 96% | 8,05 |
| #13 | Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan Florești | Florești | Română | 28 | 6,40 | 8,20 | 96,7% | 8,02 |
| #14 | Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin | Huedin | Română | 28 | 6,02 | 8,92 | 97,3% | 7,57 |
| #15 | Liceul Teoretic Ana Ipătescu Gherla | Gherla | Română | 28 | 5,32 | 8,82 | — | — |
Promovarea și media la BAC sunt ale elevilor de la această specializare, în 2026, nu ale întregului liceu. Liniuța înseamnă că liceul n-a avut încă o promoție la specializare sau raportul folosește altă denumire.