Științe ale Naturii în Harghita
13 licee cu această specializare în 2026 , cu praguri de la 3,73 la 8,50. Pragul e ultima medie cu care s-a intrat efectiv.
Liceele din Harghita, de la cel mai greu de intrat
| # | Liceu | Localitate | Limba | Locuri | Prag 2026 | Prima medie | Promovare BAC 2026 | Media BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Liceul Teoretic Kemény János Toplița | Toplița | Maghiară | 3 | 8,50 | 8,81 | 40% | 7,56 |
| #2 | Colegiul Național „Márton Áron” Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Maghiară | 48 | 8,43 | 9,70 | 98,2% | 8,68 |
| #3 | Liceul Teoretic Tamási Áron Odorheiu Secuiesc | Odorheiu Secuiesc | Maghiară | 48 | 8,36 | 9,36 | 100% | 8,70 |
| #4 | Liceul Pedagogic Benedek Elek Odorheiu Secuiesc | Odorheiu Secuiesc | Maghiară | 24 | 8,20 | 9,58 | 100% | 8,44 |
| #5 | Liceul Teologic Romano-Catolic Segitő Mária Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Maghiară | 24 | 8,18 | 9,13 | 96,6% | 8,41 |
| #6 | Colegiul Reformat Baczkamadarasi Kis Gergely Odorheiu Secuiesc | Odorheiu Secuiesc | Maghiară | 12 | 8,15 | 9,05 | 100% | 8,47 |
| #7 | Liceul Teoretic „Salamon Ernő” Gheorgheni | Gheorgheni | Maghiară | 24 | 8,13 | 9,60 | 96,6% | 8,48 |
| #8 | Liceul Teoretic Sfântu Nicolae Gheorgheni | Gheorgheni | Română | 12 | 7,23 | 8,72 | 84,6% | 7,90 |
| #9 | Colegiul Național Octavian Goga Miercurea Ciuc | Miercurea Ciuc | Română | 24 | 7,07 | 9,02 | 92% | 7,88 |
| #10 | Liceul Tehnologic Corbu | Corbu | Română | 12 | 6,10 | 9,67 | 92,9% | 8,57 |
| #11 | Liceul Teologic Unitarian Berde Mózes Cristuru Secuiesc | Cristuru Secuiesc | Maghiară | 17 | 5,40 | 9,13 | 33,3% | 7,54 |
| #12 | Liceul Teoretic O.c.tăslăuanu Toplița | Toplița | Română | 24 | 5,00 | 9,28 | 96,2% | 7,94 |
| #13 | Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Erzsébet Lunca de Sus | Lunca de Sus | Maghiară | 9 | 3,73 | 8,38 | 43,8% | 6,92 |
Promovarea și media la BAC sunt ale elevilor de la această specializare, în 2026, nu ale întregului liceu. Liniuța înseamnă că liceul n-a avut încă o promoție la specializare sau raportul folosește altă denumire.