Matematică-Informatică în Dolj
16 licee cu această specializare în 2026 , cu praguri de la 2,80 la 8,72. Pragul e ultima medie cu care s-a intrat efectiv.
Liceele din Dolj, de la cel mai greu de intrat
| # | Liceu | Localitate | Limba | Locuri | Prag 2026 | Prima medie | Promovare BAC 2026 | Media BAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan Craiova | Craiova | Română | 56 | 8,72 | 9,62 | 98,2% | 8,54 |
| #2 | Colegiul Național Elena Cuza Craiova | Craiova | Română | 56 | 8,70 | 9,97 | 100% | 8,78 |
| #3 | Colegiul Național Carol I Craiova | Craiova | Română | 28 | 8,62 | 9,57 | 100% | 8,99 |
| #4 | Colegiul Național Frații Buzești Craiova | Craiova | Română | 14 | 8,57 | 8,80 | 99,3% | 9,13 |
| #5 | Colegiul Național Nicolae Titulescu Craiova | Craiova | Română | 28 | 8,42 | 8,97 | 92,6% | 8,23 |
| #6 | Liceul Teoretic Henri Coandă Craiova | Craiova | Română | 28 | 8,02 | 8,65 | 72,7% | 7,69 |
| #7 | Liceul „Voltaire” Craiova | Craiova | Română | 28 | 7,80 | 8,50 | 81,8% | 7,70 |
| #8 | Colegiul „Ștefan Odobleja” Craiova | Craiova | Română | 28 | 7,62 | 8,32 | 80,4% | 7,20 |
| #9 | Liceul „Traian Vuia” Craiova | Craiova | Română | 28 | 7,42 | 7,97 | 44,4% | 7,50 |
| #10 | Liceul „Charles Laugier” Craiova | Craiova | Română | 28 | 7,22 | 7,92 | 54,2% | 7,24 |
| #11 | Liceul Teologic Adventist Craiova | Craiova | Română | 28 | 7,05 | 9,15 | 68,4% | 7,69 |
| #12 | Liceul Teoretic Independența Calafat | Calafat | Română | 28 | 5,77 | 9,62 | 100% | 8,66 |
| #13 | Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu Dăbuleni | Dăbuleni | Română | 28 | 5,62 | 7,55 | 35,5% | 7,31 |
| #14 | Liceul Tehnologic Dimitrie Filișanu Filiași | Filiași | Română | 28 | 4,15 | 8,80 | 64,7% | 7,44 |
| #15 | Liceul Teoretic Mihai Viteazul Băilești | Băilești | Română | 4 | 3,75 | 5,07 | 5% | 6,21 |
| #16 | Liceul Teoretic Bechet | Bechet | Română | 28 | 2,80 | 7,45 | 42,9% | 6,19 |
Promovarea și media la BAC sunt ale elevilor de la această specializare, în 2026, nu ale întregului liceu. Liniuța înseamnă că liceul n-a avut încă o promoție la specializare sau raportul folosește altă denumire.