Școala Gimnazială Vasile Voiculescu Pârscov
Contact Școala Gimnazială Vasile Voiculescu Pârscov
Telefon: 0238 507 030
E-mail: scgimnvvoiculescuparscov@isjbuzau.ro
Adresă: Comuna Pârscov Fn, Pârscov, județul Buzău
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
396 de elevi înmatriculați în 2025–2026, 21 de clase: preșcolar 112primar 157gimnazial 127 (+0 față de 2024–2025)
Insigna „Locul 52 în județ la EN 2026” Reprezinți școala? Revendică pagina Compară cu altă școală
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a scăzut cu 0,46 puncte față de perioada dinainte.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 6,02 | 6,52 | 5,53 | 61,9% | 1 |
| 2025 | 28 | 6,37 | 7,18 | 5,56 | 85,7% | 0 |
| 2024 | 30 | 5,01 | 5,53 | 4,49 | 43,3% | 1 |
| 2023 | 38 | 5,87 | 6,23 | 5,51 | 57,9% | 3 |
| 2022 | 30 | 6,75 | 7,37 | 6,13 | 86,7% | 2 |
| 2021 | 27 | 6,17 | 6,47 | 5,88 | 74,1% | 4 |
| 2020 | 34 | 5,18 | 6,00 | 4,38 | 47,1% | 0 |
| 2019 | 32 | 6,91 | 7,83 | 5,99 | 90,6% | 1 |
| 2018 | 47 | 4,89 | 5,50 | 4,27 | 46,8% | 2 |
| 2017 | 42 | 5,56 | 6,22 | 4,90 | 54,8% | 3 |
| 2016 | 50 | 6,10 | 6,98 | 5,23 | 70% | 10 |
| 2015 | 43 | 6,35 | 6,78 | 5,93 | 83,7% | 6 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Economic „Regele Mihai I” Buzău | 2026 | 4 | 6,40 |
| Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău | 2026 | 2 | 8,35 |
| Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Buzău | 2026 | 2 | 4,67 |
| Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău | 2026 | 2 | 4,41 |
| Colegiul Național B. P. Hasdeu Buzău | 2026 | 1 | 9,47 |
| Colegiul Național Pedagogic Spiru Haret Buzău | 2026 | 1 | 8,27 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Buzău | 2026 | 1 | 4,22 |
| Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Buzău | 2026 | 1 | 3,42 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău | 2026 | 1 | 4,40 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare