Școala Gimnazială, Sat Ploieștiori, Comuna Blejoi
Contact Școala Gimnazială, Sat Ploieștiori, Comuna Blejoi
Telefon: 0244 410 425
E-mail: scoalaradutudoran@yahoo.com
Adresă: TELEAJEN 174, Ploieștiori, județul Prahova
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a rămas practic neschimbată.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 7,24 | 7,50 | 6,97 | 88,9% | 3 |
| 2025 | 30 | 6,78 | 7,04 | 6,52 | 80% | 2 |
| 2024 | 23 | 7,44 | 7,56 | 7,33 | 91,3% | 4 |
| 2023 | 33 | 8,02 | 8,01 | 8,04 | 97,0% | 8 |
| 2022 | 22 | 7,36 | 7,59 | 7,13 | 90,9% | 4 |
| 2021 | 27 | 6,26 | 6,47 | 6,05 | 74,1% | 0 |
| 2020 | 29 | 7,59 | 8,03 | 7,16 | 89,7% | 5 |
| 2019 | 22 | 7,90 | 8,48 | 7,32 | 100% | 6 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”, Municipiul Ploiești | 2026 | 2 | 5,46 |
| Colegiul Național Mihai Viteazul, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 8,95 |
| Liceul Tehnologic Ucecom „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 4,97 |
| Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu”, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 3,27 |
| Liceul Tehnologic Administrativ Și de Servicii „Victor Slăvescu”, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 7,05 |
| Colegiul „Spiru Haret”, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 5,62 |
| Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 7,70 |
| Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 7,50 |
| Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 6,40 |
| Colegiul Național Ion Luca Caragiale, Municipiul Ploiești | 2026 | 1 | 8,62 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare