Școala Gimnazială Márton Áron Sândominic
Contact Școala Gimnazială Márton Áron Sândominic
Telefon: 0266 336 016
E-mail: sc.martonaron@eduhr.ro
Adresă: ALSZEG 1681, Sândominic, județul Harghita
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a urcat cu 0,45 puncte față de perioada dinainte.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 7,12 | 5,65 | 7,06 | 93,5% | 1 |
| 2025 | 46 | 6,56 | 4,85 | 6,15 | 89,1% | 0 |
| 2024 | 39 | 6,58 | 4,97 | 6,20 | 87,2% | 1 |
| 2023 | 43 | 5,96 | 4,13 | 6,24 | 62,8% | 0 |
| 2022 | 39 | 6,70 | 5,28 | 6,39 | 92,3% | 1 |
| 2021 | 53 | 6,26 | 4,63 | 5,96 | 81,1% | 1 |
| 2020 | 56 | 5,43 | 3,85 | 4,89 | 53,6% | 0 |
| 2019 | 44 | 5,77 | 4,59 | 4,70 | 70,5% | 1 |
| 2018 | 45 | 5,56 | 3,83 | 4,89 | 66,7% | 0 |
| 2017 | 44 | 5,79 | 4,45 | 5,45 | 65,9% | 0 |
| 2016 | 65 | 5,67 | 4,19 | 5,05 | 67,7% | 0 |
| 2015 | 68 | 6,00 | 4,23 | 5,67 | 75% | 1 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Colegiul Național Octavian Goga Miercurea Ciuc | 2026 | 2 | 6,52 |
| Liceul Tehnologic „Kós Károly” Miercurea Ciuc | 2026 | 2 | 6,51 |
| Liceul Teologic Romano-Catolic Segitő Mária Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 8,06 |
| Liceul Tehnologic „Székely Károly” Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 5,30 |
| Colegiul Tehnic „Batthyány Ignác” Gheorgheni | 2026 | 1 | 6,98 |
| Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” Bălan | 2026 | 1 | 4,38 |
| Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 5,88 |
| Liceul Teoretic „Salamon Ernő” Gheorgheni | 2026 | 1 | 7,36 |
| Colegiul Național „Márton Áron” Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 8,15 |
| Liceul Teologic Romano-Catolic Szent Erzsébet Lunca de Sus | 2026 | 1 | 5,88 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare