Școala Gimnazială Kiss Ferenc Mădăraș
Contact Școala Gimnazială Kiss Ferenc Mădăraș
Telefon: 0266 335 810
E-mail: sc.kissferenc@eduhr.ro
Adresă: PRINCIPALĂ 64, Mădăraș, județul Harghita
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a rămas practic neschimbată.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 7,10 | 6,12 | 6,65 | 95% | 1 |
| 2025 | 8 | 6,40 | 5,68 | 5,58 | 75% | 0 |
| 2024 | 15 | 6,28 | 4,79 | 6,06 | 73,3% | 0 |
| 2023 | 22 | 6,74 | 6,00 | 6,61 | 86,4% | 2 |
| 2022 | 13 | 6,49 | 5,46 | 6,44 | 92,3% | 0 |
| 2021 | 24 | 6,28 | 5,07 | 6,32 | 70,8% | 0 |
| 2020 | 24 | 6,46 | 5,46 | 5,89 | 75% | 1 |
| 2019 | 17 | 6,00 | 4,64 | 5,30 | 70,6% | 0 |
| 2018 | 16 | 5,33 | 4,11 | 4,94 | 62,5% | 0 |
| 2017 | 20 | 6,71 | 6,39 | 5,91 | 85% | 1 |
| 2016 | 14 | 6,96 | 6,55 | 6,16 | 92,9% | 1 |
| 2015 | 15 | 6,85 | 6,23 | 5,76 | 100% | 1 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Tehnologic „Kós Károly” Miercurea Ciuc | 2026 | 2 | 6,75 |
| Liceul Teologic Romano-Catolic Segitő Mária Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 8,91 |
| Colegiul Național Octavian Goga Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 7,18 |
| Colegiul Național „Márton Áron” Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 8,63 |
| Liceul Teoretic „Salamon Ernő” Gheorgheni | 2026 | 1 | 8,90 |
| Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni” Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 7,71 |
| Liceul Tehnologic „Székely Károly” Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 5,18 |
| Liceul Tehnologic „Venczel József” Miercurea Ciuc | 2026 | 1 | 5,40 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare