Școala Gimnazială Comuna Gălbinași
Contact Școala Gimnazială Comuna Gălbinași
Telefon: 0238 780 434
E-mail: scgimngalbinasi@isjbuzau.ro
Adresă: UNIRII 72, Gălbinași, județul Buzău
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a urcat cu 0,18 puncte față de perioada dinainte.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 5,77 | 6,40 | 5,15 | 71,9% | 0 |
| 2025 | 34 | 6,54 | 7,28 | 5,80 | 82,4% | 0 |
| 2024 | 31 | 5,79 | 6,47 | 5,12 | 61,3% | 1 |
| 2023 | 35 | 6,21 | 6,59 | 5,84 | 65,7% | 4 |
| 2022 | 39 | 6,24 | 6,69 | 5,78 | 66,7% | 5 |
| 2021 | 23 | 5,10 | 5,47 | 4,74 | 39,1% | 0 |
| 2020 | 26 | 6,92 | 7,82 | 6,01 | 73,1% | 3 |
| 2019 | 35 | 4,78 | 5,47 | 4,09 | 40% | 1 |
| 2018 | 22 | 5,92 | 6,89 | 4,95 | 72,7% | 1 |
| 2017 | 28 | 5,55 | 5,95 | 5,15 | 50% | 0 |
| 2016 | 43 | 5,54 | 6,37 | 4,71 | 53,5% | 1 |
| 2015 | 20 | 6,06 | 6,58 | 5,54 | 70% | 0 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul cu Program Sportiv Iolanda Balaș Soter Municipiul Buzău | 2026 | 4 | 6,25 |
| Colegiul Național Mihai Eminescu Municipiul Buzău | 2026 | 2 | 7,93 |
| Liceul Tehnologic Meserii Și Servicii Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 2,62 |
| Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 3,47 |
| Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 5,42 |
| Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 4,57 |
| Liceul Agricol „Dr. C. Angelescu” Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 3,10 |
| Colegiul Economic „Regele Mihai I” Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 7,02 |
| Liceul Tehnologic Dimitrie Filipescu Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 4,07 |
| Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman” Municipiul Buzău | 2026 | 1 | 7,07 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare