Școala Gimnazială Anton Pann
Contact Școala Gimnazială Anton Pann
Telefon: 0239 674 793
E-mail: sc9braila@yahoo.com
Adresă: DORULUI 38, Brăila, județul Brăila
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a scăzut cu 0,59 puncte față de perioada dinainte.
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 3,97 | 3,91 | 4,04 | 16,7% | 0 |
| 2025 | 11 | 5,54 | 6,51 | 4,58 | 63,6% | 0 |
| 2024 | 8 | 4,27 | 4,44 | 4,09 | 12,5% | 0 |
| 2023 | 12 | 4,30 | 4,35 | 4,25 | 16,7% | 0 |
| 2022 | 10 | 6,09 | 6,62 | 5,57 | 80% | 0 |
| 2021 | 8 | 5,16 | 6,09 | 4,23 | 50% | 0 |
| 2020 | 7 | 6,47 | 7,17 | 5,76 | 85,7% | 0 |
| 2019 | 10 | 5,39 | 6,35 | 4,44 | 70% | 0 |
| 2018 | 3 | 6,71 | 7,93 | 5,50 | 100% | 0 |
| 2017 | 7 | 6,09 | 7,80 | 4,39 | 100% | 0 |
| 2016 | 9 | 6,09 | 6,85 | 5,33 | 77,8% | 0 |
| 2015 | 10 | 5,84 | 6,79 | 4,90 | 50% | 0 |
Unde ajung absolvenții
Liceele în care au fost repartizați elevii acestei școli, după Evaluarea Națională. Nicio altă sursă publică nu leagă gimnaziul de liceu.
| Liceu | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Liceul Tehnologic „Gheorghe K.constantinescu” | 2026 | 2 | 2,23 |
| Liceul Tehnologic Anghel Saligny | 2026 | 1 | 2,65 |
| Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | 2026 | 1 | 3,27 |
| Liceul Tehnologic „Grigore Moisil” | 2026 | 1 | 3,77 |
| Liceul Teoretic „Mihail Sebastian” | 2026 | 1 | 6,32 |
| Liceul Teoretic „Panait Cerna” | 2026 | 1 | 7,77 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Nicolae Bălcescu
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Ion Creangă
Școală gimnazială
Colegiul Național ”Nicolae Iorga”
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Fănuș Neagu
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Mihai Eminescu
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare