Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a scăzut cu 0,27 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 138 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 176 | 138 | 78,9% | 7,28 | 9,35 | 17 |
| 2025 | 171 | 115 | 69,7% | 7,55 | 9,65 | 28 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 6,20 | 9,47 | 7,93 |
| Filologie Limba română | 56 | 5,95 | 9,37 | 6,73 |
| Științe Sociale Limba română | 56 | 5,87 | 9,20 | 6,60 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 5,70 | 8,60 | 5,89 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială „Academician Marin Voiculescu” Giurgiu | 2026 | 7 | 6,54 |
| Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Giurgiu | 2026 | 5 | 6,59 |
| Școala Gimnazială „Sfântul Gheorghe” Giurgiu | 2026 | 4 | 5,81 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Daia | 2026 | 4 | 7,06 |
| Școala Gimnazială „Marin M. Țiculescu” Băneasa | 2026 | 4 | 7,30 |
| Școala Gimnazială „Mircea Cel Bătrân Giurgiu” | 2026 | 3 | 6,30 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Putineiu | 2026 | 2 | 6,74 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Stoenești | 2026 | 1 | 7,67 |
| Școala Gimnazială „Petre Adameșteanu Toporu” | 2026 | 1 | 6,05 |
| Școala Gimnazială „Ioan Bădilă Malu” | 2026 | 1 | 7,72 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu
Gimnaziu și liceu
Seminarul Teologic Ortodox „Teoctist Patriarhul” Giurgiu
Liceu
Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu
Liceu
Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu
Liceu
Liceul Tehnologic „Ion Barbu” Giurgiu
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare