Liceul Teoretic Novaci
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a rămas practic neschimbată.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 102 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110 | 102 | 92,7% | 7,76 | 9,76 | 13 |
| 2025 | 98 | 75 | 76,5% | 7,84 | 9,61 | 16 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 28 | 100% | 8,21 |
| Tehnician In Turism | 28 | 100% | 7,66 |
| Științe Sociale | 23 | 82,6% | 7,64 |
| Matematică-Informatică | 17 | 94,1% | 7,98 |
| Științe ale Naturii | 11 | 72,7% | 6,89 |
| Tehnician In activități economice | 2 | 100% | 6,51 |
| Liceu cu Program Sportiv | 1 | 100% | 6,13 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe Sociale Limba română | 28 | 5,37 | 7,37 | 6,17 |
| Filologie Limba română | 28 | 5,30 | 9,22 | 6,91 |
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 4,82 | 9,45 | 7,67 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 2,07 | 8,67 | 4,66 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Novaci | 2026 | 4 | 3,48 |
| Școala Gimnazială Bumbești-Pițic | 2026 | 3 | 6,13 |
| Școala Gimnazială Cernădia, Baia de Fier | 2026 | 2 | 4,45 |
| Liceul Tehnologic Baia de Fier | 2026 | 2 | 5,07 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Polovragi | 2026 | 2 | 4,87 |
| Școala Gimnazială Cărpiniș, Crasna | 2026 | 2 | 3,84 |
| Școala Gimnazială Alimpești | 2026 | 2 | 5,52 |
| Școala Gimnazială Pociovaliștea, Novaci | 2026 | 2 | 5,93 |
| Școala Gimnazială Bălcești, Bengești-Ciocadia | 2026 | 2 | 4,59 |
| Școala Gimnazială Mușetești | 2026 | 1 | 5,50 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare