Școală cu gimnaziu și liceu
Stoina Gorj
Liceul Tehnologic Stoina
Promovare BAC 20260%0 din 1 prezenți
Media BAC 2026—mediana —
Media EN 20264,9213 candidați
Peste 5 la EN38,5%pragul de intrare la liceu
Loc în județ#119#5629 pe țară
Contact Liceul Tehnologic Stoina
Telefon: 0253 281 292
E-mail: grupscolarstoina@yahoo.com
Adresă: PRINCIPALA 1, Stoina, județul Gorj
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Evaluarea Națională a rămas practic neschimbată.
Bacalaureat
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 0% | — | — | 0 | — |
| 2025 | 3 | 1 | 100% | 6,90 | 6,90 | 2 | 0 / 2 |
| 2024 | 3 | 0 | 0% | — | — | 3 | 1 / 4 |
| 2022 | 9 | 0 | 0% | — | — | 9 | 3 / 6 |
| 2021 | 8 | 0 | 0% | — | — | 8 | 0 / 8 |
| 2020 | 27 | 2 | 8,3% | 6,57 | 6,76 | 13 | 4 / 8 |
| 2019 | 19 | 1 | 7,1% | 6,16 | 6,16 | 5 | 2 / 11 |
| 2018 | 27 | 0 | 0% | — | — | 4 | 4 / 13 |
| 2017 | 30 | 3 | 14,3% | 6,50 | 6,68 | 6 | 3 / 9 |
| 2016 | 22 | 1 | 5,6% | 6,13 | 6,13 | 3 | 1 / 10 |
| 2015 | 48 | 4 | 10% | 6,88 | 7,51 | 6 | — |
| 2014 | 17 | 13 | 81,3% | 7,28 | 8,71 | 6 | 0 / 29 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 4,92 | 5,16 | 4,68 | 38,5% | 0 |
| 2025 | 4 | 4,84 | 4,94 | 4,74 | 25% | 0 |
| 2024 | 4 | 4,11 | 4,64 | 3,59 | 25% | 0 |
| 2023 | 6 | 4,67 | 4,38 | 4,98 | 16,7% | 0 |
| 2022 | 11 | 5,14 | 5,36 | 4,92 | 54,6% | 0 |
| 2021 | 6 | 4,03 | 4,23 | 3,83 | 16,7% | 0 |
| 2020 | 20 | 4,05 | 4,47 | 3,64 | 35% | 1 |
| 2019 | 12 | 3,48 | 3,82 | 3,13 | 25% | 0 |
| 2018 | 16 | 4,87 | 5,68 | 4,06 | 37,5% | 0 |
| 2017 | 17 | 4,85 | 5,49 | 4,22 | 47,1% | 0 |
| 2016 | 20 | 4,48 | 4,70 | 4,26 | 40% | 0 |
| 2015 | 20 | 5,59 | 5,74 | 5,44 | 65% | 1 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare