Liceul Tehnologic ’Lazăr Edeleanu’ Năvodari
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a urcat cu 0,25 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 120 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 189 | 120 | 66,3% | 7,49 | 9,41 | 30 |
| 2025 | 149 | 80 | 58,4% | 7,24 | 9,01 | 40 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In Turism | 53 | 54,7% | 7,41 |
| Tehnician In Instalatii Electrice | 36 | 58,3% | 6,65 |
| Tehnician In Chimie Industriala | 33 | 39,4% | 7,66 |
| Științe ale Naturii | 32 | 96,9% | 7,51 |
| Filologie | 30 | 80% | 8,28 |
| Tehnician In Construcții si Lucrari Publice | 2 | 100% | 6,98 |
| Matematică-Informatică | 1 | 0% | — |
| Tehnician Electrotehnist | 1 | 0% | — |
| Tehnician Chimist de Laborator | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 7,40 | 8,95 | 7,98 |
| Filologie Limba română | 28 | 7,07 | 8,92 | 7,59 |
| Tehnician În Instalații Electrice / Electrician Exploatare Joasă Tensiune Limba română | 28 | 5,82 | 8,87 | 6,71 |
| Tehnician În Gastronomie / Cofetar-Patiser Limba română | 28 | 4,77 | 7,05 | 5,50 |
| Tehnician În Chimie Industrială / Operator Industria de Prelucrare a Țițeiului Și Petrochimie Limba română | 28 | 4,42 | 7,40 | 6,17 |
| Tehnician În Turism / Lucrător Hotelier Limba română | 28 | 4,05 | 7,15 | 6,05 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Utilaje Și Instalații În Industrie Limba română | 28 | 3,67 | 6,42 | 4,64 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Şcoala Gimnazială ’George Enescu’ Năvodari | 2026 | 10 | 4,67 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 1 Lumina | 2026 | 4 | 4,37 |
| Şcoala Gimnazială 'Adrian Ghencea' Săcele | 2026 | 3 | 4,67 |
| Şcoala Gimnazială ’Gheorghe Lazăr’ Corbu | 2026 | 3 | 4,91 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 2 'Poet Ovidiu' Ovidiu | 2026 | 2 | 6,51 |
| Şcoala Gimnazială ’Grigore Moisil’ Năvodari | 2026 | 2 | 5,37 |
| Şcoala Gimnazială ’Tudor Arghezi’ Năvodari | 2026 | 1 | 6,60 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 1 Fântânele | 2026 | 1 | 7,80 |
| Școala Gimnazială Nr. 30 ’Gheorghe Ţiţeica’ Constanţa | 2026 | 1 | 7,45 |
| Şcoala Gimnazială Nr. 2 Oituz | 2026 | 1 | 4,42 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare