Liceul Tehnologic ’Gheorghe Miron Costin’ Constanța
Contact Liceul Tehnologic ’Gheorghe Miron Costin’ Constanța
Telefon: 0341 427 402
E-mail: liceu.tehnologic@yahoo.com
Adresă: BLD. AUREL VLAICU 86, Constanța, județul Constanța
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,11 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 72 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 | 72 | 63,2% | 7,29 | 9,10 | 27 | — |
| 2025 | 66 | 27 | 44,3% | 7,03 | 8,55 | 19 | 12 / 32 |
| 2024 | 97 | 53 | 57,6% | 7,15 | 9,05 | 24 | 10 / 40 |
| 2023 | 98 | 53 | 59,6% | 7,05 | 8,31 | 33 | 17 / 45 |
| 2022 | 115 | 35 | 33,7% | 6,97 | 9,11 | 27 | 17 / 57 |
| 2021 | 109 | 33 | 37,5% | 7,13 | 9,11 | 32 | 17 / 53 |
| 2020 | 132 | 34 | 27,6% | 6,94 | 8,65 | 51 | 22 / 68 |
| 2019 | 109 | 34 | 34,7% | 6,94 | 8,80 | 25 | 19 / 74 |
| 2018 | 94 | 21 | 25,6% | 7,03 | 8,18 | 24 | 16 / 75 |
| 2017 | 73 | 31 | 43,7% | 6,76 | 8,01 | 23 | 8 / 38 |
| 2016 | 80 | 14 | 19,7% | 7,15 | 8,75 | 26 | 8 / 61 |
| 2015 | 85 | 25 | 30,5% | 7,27 | 8,96 | 23 | — |
| 2014 | 82 | 23 | 31,9% | 6,64 | 7,63 | 33 | 10 / 59 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician In Gastronomie | 31 | 58,1% | 7,24 |
| Organizator Banqueting | 29 | 79,3% | 7,44 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 25 | 56% | 7,17 |
| Tehnician Ecolog si Protectia Calitatii Mediului | 25 | 56% | 7,49 |
| Tehnician Chimist de Laborator | 4 | 25% | 6,00 |
| Tehnician In Industria Alimentara | 3 | 33,3% | 6,03 |
| Tehnician In Prelucrarea Lemnului | 2 | 0% | — |
| Tehnician In Turism | 1 | 100% | 6,41 |
| Tehnician In Ind. Alim. Fermentativa si In Prel. Legumelor si Fructelor | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician În Industria Alimentară / Brutar - Patiser - Preparator Produse Făinoase Limba română | 7 | 3,85 | 7,05 | 5,32 |
| Tehnician În Gastronomie / Cofetar-Patiser Limba română | 4 | 3,75 | 6,37 | 4,68 |
| Organizator Banqueting / Bucătar Limba română | 17 | 3,65 | 6,87 | 5,80 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare / Operator În Prelucrarea Legumelor Și Fructelor Limba română | 12 | 3,27 | 6,62 | 5,41 |
| Tehnician Chimist de Laborator / Operator Industria Chimică Anorganică Limba română | 16 | 2,77 | 7,47 | 5,84 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr. 1 Pantelimon | 2026 | 2 | 3,27 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Lumina | 2026 | 2 | 5,05 |
| Școala Gimnazială Nr. 12 ’B.p.hașdeu’ Constanța | 2026 | 2 | 6,09 |
| Școala Gimnazială Nr. 33 ’Anghel Saligny’ Constanța | 2026 | 2 | 4,90 |
| Școala Gimnazială Nr. 38 ’Dimitrie Cantemir’ Constanța | 2026 | 2 | 3,85 |
| Liceul Tehnologic ’Nicolae Dumitrescu’ Cumpăna | 2026 | 2 | 6,75 |
| Școala Gimnazială Nr. 6 ’Nicolae Titulescu’ Constanța | 2026 | 2 | 4,03 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Chirnogeni | 2026 | 1 | 5,15 |
| Școala Gimnazială ’Nichita Stănescu’ Mereni | 2026 | 1 | 6,17 |
| Școala Gimnazială ’Ioan Atanasiu’ Lipnița | 2026 | 1 | 5,80 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național ’Mircea Cel Bătrân’ Constanța
Gimnaziu și liceu
Liceul Teoretic ’Ovidius’ Constanța
Gimnaziu și liceu
Liceul Teoretic ’Traian’ Constanța
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială ’Colibri’ Constanța
Școală gimnazială
Școala Gimnazială „School Of London” Constanța
Școală gimnazială
Școala Gimnazială ’Petre Ispirescu’ Constanța
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare