Liceul Tehnologic „Dimitrie Dima” Pitești
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a urcat cu 0,47 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 51 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 150 | 51 | 36,2% | 6,88 | 8,43 | 48 |
| 2025 | 60 | 23 | 42,6% | 6,41 | 7,90 | 29 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician Proiectant Cad | 39 | 18,0% | 6,65 |
| Tehnician Ecolog si Protectia Calitatii Mediului | 36 | 66,7% | 6,89 |
| Tehnician Desenator pentru Construcții si Instalatii | 19 | 21,1% | 7,46 |
| Tehnician Operator Tehnica de Calcul | 14 | 7,1% | 6,86 |
| Tehnician Proiectant Produse Finite din Lemn | 13 | 53,9% | 6,84 |
| Tehnician In Construcții si Lucrari Publice | 7 | 0% | — |
| Tehnician Designer Mobila si Amenajari Interioare | 7 | 42,9% | 7,45 |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 5 | 40% | 6,56 |
| Tehnician Mecatronist | 3 | 66,7% | 6,28 |
| Tehnician Instalator pentru Construcții | 3 | 33,3% | 6,31 |
| Tehnician In Prelucrarea Lemnului | 2 | 0% | — |
| Tehnician Prelucrari la Cald | 1 | 0% | — |
| Tehnician In Instalatii Electrice | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Proiectant Cad / Sudor Limba română | 6 | 4,25 | 5,77 | 5,26 |
| Tehnician Desenator pentru Construcții Și Instalații / Zugrav, Ipsosar, Vopsitor, Tapetar Limba română | 6 | 3,72 | 5,37 | 4,93 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului / Nu Se Aplică Limba română | 13 | 1,25 | 6,92 | 4,57 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești | 2026 | 1 | 2,95 |
| Școala Gimnazială Nr. 1 Cocu | 2026 | 1 | 4,57 |
| Școala Gimnazială Prof. Emil Negoiță Miroși | 2026 | 1 | 4,70 |
| Școala Gimnazială Prof.univ.dr. Ion Stoia Căldăraru | 2026 | 1 | 5,05 |
| Școala Gimnazială Mozăceni-Vale | 2026 | 1 | 3,85 |
| Școala Gimnazială Tudor Mușatescu Pitești | 2026 | 1 | 3,72 |
| Școala Gimnazială Moșoaia | 2026 | 1 | 3,80 |
| Școala Gimnazială Purcăreni | 2026 | 1 | 5,22 |
| Școala Gimnazială Băbana | 2026 | 1 | 4,60 |
| Școala Gimnazială Vintilă Brătianu Ștefănești | 2026 | 1 | 5,37 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național Ion C. Brătianu Pitești
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național Zinca Golescu Pitești
Gimnaziu și liceu
Colegiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești
Liceu
Liceul Teoretic „Ion Barbu” Pitești
Liceu
Liceul Teoretic „Ion Cantacuzino” Pitești
Liceu
Liceul Teoretic „Sfanta Mucenita Filoteea”
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare