Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiori de Vede
Contact Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiori de Vede
Telefon: 0247 466 690
E-mail: colegiul_saligny@yahoo.com
Adresă: RENAȘTERII 15, Rosiori de Vede, județul Teleorman
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a scăzut cu 0,29 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 16 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 83 | 16 | 27,1% | 7,05 | 8,65 | 28 | — |
| 2025 | 50 | 8 | 21,6% | 6,66 | 7,78 | 21 | 4 / 35 |
| 2024 | 74 | 11 | 19,0% | 6,73 | 8,21 | 21 | 3 / 37 |
| 2023 | 106 | 36 | 38,7% | 7,13 | 9,25 | 34 | 12 / 45 |
| 2022 | 89 | 19 | 26,4% | 6,94 | 8,16 | 26 | 9 / 41 |
| 2021 | 98 | 18 | 24% | 7,25 | 8,70 | 43 | 17 / 64 |
| 2020 | 106 | 17 | 19,5% | 6,95 | 8,45 | 62 | 4 / 44 |
| 2019 | 47 | 14 | 34,2% | 7,21 | 9,60 | 31 | 6 / 31 |
| 2018 | 91 | 12 | 17,7% | 6,77 | 7,76 | 21 | 11 / 61 |
| 2017 | 91 | 7 | 10% | 6,74 | 8,06 | 34 | 8 / 57 |
| 2016 | 116 | 13 | 13,7% | 6,49 | 6,93 | 54 | 13 / 66 |
| 2015 | 189 | 31 | 17,9% | 6,75 | 8,70 | 59 | — |
| 2014 | 154 | 31 | 21,2% | 6,94 | 9,63 | 76 | 18 / 157 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Liceu cu Program Sportiv | 25 | 36% | 7,24 |
| Tehnician Ecolog si Protectia Calitatii Mediului | 14 | 7,1% | 6,28 |
| Tehnician Transporturi | 12 | 16,7% | 6,71 |
| Tehnician Electromecanic | 12 | 0% | — |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 7 | 14,3% | 7,86 |
| Tehnician In Agricultură | 4 | 0% | — |
| Tehnician Electrotehnist | 3 | 0% | — |
| Tehnician In Instalatii Electrice | 3 | 33,3% | 7,38 |
| Tehnician In Industria Textila | 2 | 50% | 6,46 |
| Științe ale Naturii | 1 | 100% | 6,30 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Tehnician Transporturi / Mecanic Auto Limba română | 17 | 2,57 | 5,75 | 3,92 |
| Tehnician În Agricultură / Agricultor Culturi de Câmp Limba română | 5 | 2,50 | 3,87 | 3,00 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului / Nu Se Aplică Limba română | 5 | 2,32 | 6,42 | 3,42 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Agricol Limba română | 5 | 2,30 | 4,25 | 3,82 |
| Tehnician Electromecanic / Electromecanic Utilaje Și Instalații Industriale Limba română | 7 | 1,90 | 5,30 | 3,95 |
| Tehnician În Industria Alimentară / Brutar - Patiser - Preparator Produse Făinoase Limba română | 7 | 1,82 | 4,90 | 3,45 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Călmățuiu de Sus | 2026 | 3 | 3,31 |
| Școala Gimnazială Zaharia Stancu Roșiori de Vede | 2026 | 2 | 3,84 |
| Școala Gimnazială Crângeni | 2026 | 2 | 2,28 |
| Școala Gimnazială Viișoara | 2026 | 1 | 5,55 |
| Școala Gimnazială Ciolănești | 2026 | 1 | 2,50 |
| Școala Gimnazială Trivalea Moșteni | 2026 | 1 | 2,75 |
| Școala Gimnazială Necșești | 2026 | 1 | 4,50 |
| Școala Gimnazială Rădoiești | 2026 | 1 | 3,50 |
| Școala Gimnazială Putineiu | 2026 | 1 | 5,12 |
| Școala Gimnazială Săceni | 2026 | 1 | 4,35 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național „Anastasescu” Roșiori de Vede
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roșiori de Vede
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Zaharia Stancu Roșiori de Vede
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Alexandru Depărățeanu Roșiori de Vede
Școală gimnazială
Școala Gimnazială Dan Berindei Roșiori de Vede
Școală gimnazială
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiori de Vede
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare