Liceul „Alexandru Odobescu” Lehliu Gară
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a scăzut cu 0,12 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 47 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84 | 47 | 58,0% | 7,59 | 9,73 | 20 |
| 2025 | 100 | 66 | 67,4% | 7,71 | 9,71 | 10 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Filologie | 32 | 78,1% | 7,74 |
| Științe ale Naturii | 25 | 44% | 8,12 |
| Tehnician In activități economice | 15 | 66,7% | 6,76 |
| Matematică-Informatică | 10 | 10% | 6,46 |
| Științe Sociale | 1 | 0% | — |
| Tehnician In Agroturism | 1 | 0% | — |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Filologie Limba română | 28 | 5,77 | 8,90 | 6,44 |
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 28 | 4,67 | 8,40 | 5,42 |
| Științe ale Naturii Limba română | 45 | 3,85 | 8,90 | 5,30 |
| Matematică-Informatică Limba română | 10 | 2,70 | 4,57 | 4,01 |
| Tehnician Transporturi / Mecanic Auto Limba română | 10 | 2,40 | 4,80 | 3,31 |
| Tehnician În Gastronomie / Cofetar-Patiser Limba română | 4 | 2,35 | 4,30 | 4,13 |
| Tehnician În Gastronomie / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 15 | 1,82 | 4,45 | 3,50 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu-Gară | 2026 | 9 | 6,86 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu | 2026 | 5 | 4,64 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Nicolae Bălcescu (Preasna) | 2026 | 5 | 4,48 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Valea Argovei | 2026 | 3 | 2,89 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Ileana | 2026 | 2 | 4,13 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Dâlga Gară | 2026 | 2 | 4,64 |
| Școala Gimnazială ”Ion Popescu” Gurbănești | 2026 | 2 | 5,27 |
| Scoala Gimnaziala Nr.2 Dor Marunt Gara | 2026 | 2 | 6,21 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Radu Vodă | 2026 | 1 | 4,02 |
| Școala Gimnazială Nr.1 Ulmu | 2026 | 1 | 4,80 |
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare