Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul Roman
Contact Colegiul Tehnic „Danubiana”, Municipiul Roman
Telefon: 0233 740 250
E-mail: ctd@isjneamt.ro
Adresă: PROF. DUMITRU MĂRTINAȘ 6, Roman, județul Neamț
Datele de contact ale unității, din registrul Ministerului Educației (SIIIR). scolile.ro nu este școala și nu răspunde în numele ei.
Cum a evoluat
În ultimii ani, media la Bacalaureat a urcat cu 0,32 puncte față de perioada dinainte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 22 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. | În toamnă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 22 | 48,9% | 6,98 | 8,85 | 14 | — |
| 2025 | 53 | 27 | 54% | 7,46 | 9,53 | 10 | 14 / 38 |
| 2024 | 63 | 48 | 77,4% | 7,47 | 9,10 | 7 | 10 / 37 |
| 2023 | 46 | 20 | 43,5% | 7,04 | 9,21 | 14 | 11 / 34 |
| 2022 | 40 | 27 | 67,5% | 7,02 | 8,60 | 10 | 6 / 37 |
| 2021 | 37 | 17 | 47,2% | 6,88 | 9,55 | 10 | 5 / 35 |
| 2020 | 45 | 16 | 41,0% | 6,77 | 7,63 | 18 | 5 / 23 |
| 2019 | 45 | 10 | 22,7% | 7,50 | 9,06 | 9 | 6 / 35 |
| 2018 | 47 | 18 | 50% | 7,16 | 9,03 | 9 | 6 / 21 |
| 2017 | 48 | 32 | 71,1% | 7,32 | 9,51 | 19 | 7 / 29 |
| 2016 | 62 | 29 | 50,9% | 7,42 | 9,36 | 18 | 6 / 29 |
| 2015 | 81 | 53 | 66,3% | 7,26 | 9,66 | 15 | — |
| 2014 | 138 | 46 | 37,4% | 7,49 | 9,61 | 35 | 17 / 84 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Tehnician Ecolog si Protectia Calitatii Mediului | 15 | 20% | 6,29 |
| Tehnician Analize Produse Alimentare | 13 | 53,9% | 7,15 |
| Filologie | 11 | 45,5% | 6,75 |
| Organizator Banqueting | 7 | 85,7% | 7,43 |
| Tehnician In Industria Textila | 1 | 0% | — |
| Tehnician Mecanic pentru Intretinere si Reparatii | 1 | 100% | 6,18 |
Evaluarea Națională
| An | Candidați | Media EN | Română | Matematică | Peste 5 | Medii 9–10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10 | 5,78 | 5,68 | 5,89 | 70% | 0 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Organizator Banqueting / Ospătar (Chelner) Vânzător În Unități de Alimentație Limba română | 6 | 2,57 | 6,50 | 3,71 |
| Tehnician În Industria Alimentară / Brutar - Patiser - Preparator Produse Făinoase Limba română | 25 | 2,30 | 4,40 | 3,15 |
| Tehnician În Activități Economice / Comerciant - Vânzător Limba română | 6 | 1,95 | 6,67 | 4,25 |
| Tehnician În Turism / Cofetar-Patiser Limba română | 20 | 1,95 | 5,32 | 3,53 |
| Tehnician Mecanic pentru Intreținere Și Reparații / Mecanic Utilaje Și Instalații În Industrie Limba română | 13 | 1,50 | 5,20 | 3,20 |
| Tehnician Ecolog Și Protecția Calității Mediului / Nu Se Aplică Limba română | 18 | 1,15 | 4,80 | 3,69 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială, Comuna Bahna | 2026 | 4 | 3,42 |
| Școala Gimnazială Barticești, Comuna Botești | 2026 | 2 | 3,74 |
| Școala Gimnazială, Comuna Stănița | 2026 | 2 | 4,91 |
| Școala Gimnazială, Comuna Sagna | 2026 | 2 | 3,53 |
| Școala Gimnazială, Comuna Tămășeni | 2026 | 2 | 4,14 |
| Școala Gimnazială, Comuna Doljești | 2026 | 1 | 3,42 |
| Școala Gimnazială „Antonie Mureșianu”, Comuna Bira | 2026 | 1 | 4,67 |
| Școala Gimnazială Chilii, Comuna Valea Ursului | 2026 | 1 | 4,85 |
| Liceul Tehnologic Nisiporești, Comuna Botești | 2026 | 1 | 4,30 |
| Școala Gimnazială, Comuna Poienari | 2026 | 1 | 3,65 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național „Roman Vodă”, Municipiul Roman
Gimnaziu și liceu
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”, Municipiul Roman
Școală gimnazială
Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, Municipiul Roman
Liceu
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Roman
Școală gimnazială
Școala de Artă „Sergiu Celibidache”, Municipiul Roman
Școală gimnazială
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Municipiul Roman
Școală gimnazială
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare