Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” Petroșani
Cum a evoluat
Față de primul an cu date, media la Bacalaureat a urcat cu 0,27 puncte.
Bacalaureat
Distribuția mediilor celor 78 promovați în 2026:
De la stânga: medii 9–10, 8–9, 7–8, 6–7, 5–6.
| An | Candidați | Promovați | Rată | Media | Media maximă | Promoții ant. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 89 | 78 | 89,7% | 8,23 | 9,80 | 7 |
| 2025 | 75 | 63 | 84% | 7,96 | 9,68 | 3 |
Pe specializări, în 2026
| Specializare | Candidați | Rată | Media |
|---|---|---|---|
| Științe Sociale | 33 | 93,9% | 8,23 |
| Matematică-Informatică | 29 | 79,3% | 8,17 |
| Științe ale Naturii | 27 | 88,9% | 8,30 |
Cu ce medie s-a intrat
Pragul este ultima medie cu care un elev a fost repartizat efectiv la specializarea respectivă, în 2026. Nu e o estimare: e cea mai mică medie admisă.
| Specializare | Locuri ocupate | Prag (ultima medie) | Prima medie | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Științe Sociale Limba română | 28 | 6,72 | 8,72 | 7,61 |
| Științe ale Naturii Limba română | 28 | 6,52 | 9,77 | 7,88 |
| Matematică-Informatică Limba română | 28 | 6,50 | 9,12 | 8,02 |
De unde vin elevii
Școlile gimnaziale din care au venit cei mai mulți elevi repartizați aici.
| Școala gimnazială | An | Elevi | Media lor |
|---|---|---|---|
| Școala Gimnazială Ion Gheorghe Duca Petroșani | 2026 | 8 | 8,07 |
| Școala Gimnazială Avram Stanca Petroșani | 2026 | 2 | 7,26 |
| Școala Gimnazială Ion Desideriu Sîrbu Petrila | 2026 | 2 | 7,60 |
| Școala Gimnazială Nr. 5 Vulcan | 2026 | 2 | 7,10 |
| Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani | 2026 | 1 | 6,52 |
| Școala Gimnazială Carmen Sylva Petroșani | 2026 | 1 | 6,50 |
| Școala Gimnazială Nr. 6 Vulcan | 2026 | 1 | 6,55 |
| Școala Gimnazială Nr. 3 Lupeni | 2026 | 1 | 8,35 |
| Colegiul Tehnic Constantin Brâncuşi Petrila | 2026 | 1 | 6,85 |
| Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan | 2026 | 1 | 8,20 |
Alte școli din zonă
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Petroșani
Liceu
Colegiul Economic „Hermes” Petroșani
Liceu
Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Petroșani
Liceu
Datele provin din rapoartele publice ale Ministerului Educației. Publicăm doar agregate pe școală: niciun rezultat individual, niciun cod de candidat. Metodologie · Semnalează o eroare